惠理拥有完善且紧贴市场的投研网络,致力在亚洲区及环球巿场寻找被市场忽略的投资机会。凭借多年来的亮丽往绩纪录,惠理成为业界公认的大中华巿场投资专家。我们为机构客户、专业及零售投资者提供一系列畅销投资基金及度身订造的投资方案, 冀为所有客户带来价值。
欲了解更多产品信息,欢迎致电我们的投资热线 (+852 2143 0688) 或透过电邮联络我们。
策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未對沖累积 | USD | 11.86 | 02-02-2023 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
A 类别 港元未對沖累积 | HKD | 11.94 | 02-02-2023 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
A 类别 港元未對沖每月分派 | HKD | 9.19 | 02-02-2023 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
A 类别 美元未對沖每月分派 | USD | 9.13 | 02-02-2023 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
A 类别 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.53 | 02-02-2023 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
A 类别 加元對沖每月分派 | CAD | 8.80 | 02-02-2023 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
A 类别 紐元對沖每月分派 | NZD | 8.71 | 02-02-2023 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
A 类别 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 9.17 | 02-02-2023 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
A 类别 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.97 | 02-02-2023 | HK0000352317 | VPARHMU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 10.20 | 02-02-2023 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 10.19 | 02-02-2023 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 7.90 | 02-02-2023 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.58 | 02-02-2023 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 7.86 | 02-02-2023 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 7.89 | 02-02-2023 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 7.62 | 02-02-2023 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.79 | 02-02-2023 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
A 类别 人民币未对冲每月分派 | CNH | 8.36 | 02-02-2023 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 8.91 | 02-02-2023 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 7.67 | 02-02-2023 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
A 类别 人民币未对冲累积 | CNH | 8.85 | 02-02-2023 | HK0000402419 | VPATARU HK |
策略 : 股票
成立日期 : 13-11-2020
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元非对冲累积 | USD | 8.06 | 02-02-2023 | IE00BN44WG89 | VAASCAU ID | |
A 类別 人民币对冲累积 | CNH | 8.22 | 02-02-2023 | IE00BN44WV31 | VAASCRC ID | |
A 类別 新加坡元对冲累积 | SGD | 7.98 | 02-02-2023 | IE00BN44WD58 | VAASGDA ID | |
A 类別 港元非对冲累积 | HKD | 8.15 | 02-02-2023 | IE00BN44WB35 | VAASHKU ID |
策略 : 固定收益
成立日期 : 07-09-2021
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元未对冲累积 | USD | 9.89 | 02-02-2023 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
A 类別 澳元对冲每月分派 | AUD | 9.30 | 02-02-2023 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
A 类別 英镑对冲每月分派 | GBP | 9.26 | 02-02-2023 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
A 类別 港元未对冲累积 | HKD | 9.98 | 02-02-2023 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
A 类別 港元未对冲每月分派 | HKD | 9.45 | 02-02-2023 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
A 类別 人民币对冲每月分派 | CNH | 9.37 | 02-02-2023 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
A 类別 美元未对冲每月分派 | USD | 9.37 | 02-02-2023 | HK0000770807 | VAACAUS HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别 人民币(离岸人民币) | CNH | 18.74 | 02-02-2023 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
A类别 澳元未对冲 | AUD | 17.12 | 02-02-2023 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
A类别 澳元对冲 | AUD | 15.34 | 02-02-2023 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
A类别 加元对冲 | CAD | 14.30 | 02-02-2023 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
A类别 欧元未对冲 | EUR | 16.92 | 02-02-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
A类别 欧元对冲 | EUR | 13.86 | 02-02-2023 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
A类别 英镑未对冲 | GBP | 20.53 | 02-02-2023 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
A类别 英镑对冲 | GBP | 14.34 | 02-02-2023 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
A类别 港元未对冲 | HKD | 17.12 | 02-02-2023 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
A类别 港元对冲 | HKD | 15.57 | 02-02-2023 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
A类别 纽元未对冲 | NZD | 15.90 | 02-02-2023 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
A类别 纽元对冲 | NZD | 15.37 | 02-02-2023 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
A类别 美元未对冲 | USD | 16.99 | 02-02-2023 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
A类别 美元对冲 | USD | 16.01 | 02-02-2023 | HK0000220027 | VPCAAUH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 192.61 | 02-02-2023 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 11.41 | 02-02-2023 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 12.95 | 02-02-2023 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 13.35 | 02-02-2023 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 8.46 | 02-02-2023 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别 港元 | HKD | 70.71 | 02-02-2023 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A类别 美元 | USD | 11.54 | 02-02-2023 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 10.85 | 02-02-2023 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 10.93 | 02-02-2023 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 11.04 | 02-02-2023 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 类别 港元每季分派 | HKD | 11.45 | 02-02-2023 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元 | USD | 66.59 | 02-02-2023 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
A 类別 港元 | HKD | 6.55 | 02-02-2023 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
A 类別 澳元对冲 | AUD | 6.22 | 02-02-2023 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
A 类別 加元对冲 | CAD | 6.35 | 02-02-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
A 类別 英磅对冲 | GBP | 6.30 | 02-02-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
A 类別 纽元对冲 | NZD | 6.30 | 02-02-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 9.01 | 02-02-2023 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 390.97 | 02-02-2023 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 类别 美元 | USD | 171.14 | 02-02-2023 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 类别 美元 | USD | 21.41 | 02-02-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 港元* | HKD | 167.9336 | 02-02-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 人民币 | CNH | 14.87 | 02-02-2023 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C 类别 澳元对冲 | AUD | 15.84 | 02-02-2023 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 类别 加元对冲 | CAD | 16.20 | 02-02-2023 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 类别 人民币对冲 | CNH | 14.93 | 02-02-2023 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 类别 港元對沖 | HKD | 14.10 | 02-02-2023 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 类别 纽元对冲 | NZD | 16.67 | 02-02-2023 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
C 类别 美元每月分派 | USD | 8.91 | 02-02-2023 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
C 类别 港元每月分派 | HKD | 8.93 | 02-02-2023 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
C 类别 人民币每月分派 | CNH | 8.69 | 02-02-2023 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
C 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.53 | 02-02-2023 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 类别 美元累积 | USD | 9.61 | 02-02-2023 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 类别 港元累积 | HKD | 9.64 | 02-02-2023 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 类别 美元每月分派 | USD | 3.53 | 02-02-2023 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.56 | 02-02-2023 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.80 | 02-02-2023 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 3.35 | 02-02-2023 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 3.48 | 02-02-2023 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.72 | 02-02-2023 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 5.80 | 02-02-2023 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.53 | 02-02-2023 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.53 | 02-02-2023 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元非对冲 | USD | 14.08 | 02-02-2023 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
A 类別 港元非对冲 | HKD | 13.83 | 02-02-2023 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
A 类別 新加坡元非对冲 | SGD | 9.87 | 02-02-2023 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
A 类別 欧元非对冲 | EUR | 8.01 | 02-02-2023 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
A 类別 人民币非对冲 | CNH | 7.59 | 02-02-2023 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
A 类別 新加坡元对冲 | SGD | 7.13 | 02-02-2023 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1类别 美元 | USD | 100.23 | 02-02-2023 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1类别 港元^ | HKD | 786.1741 | 02-02-2023 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.55 | 02-02-2023 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 16.66 | 02-02-2023 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 类别 美元每月分派 | USD | 10.15 | 02-02-2023 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 9.37 | 02-02-2023 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 8.14 | 02-02-2023 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 8.60 | 02-02-2023 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 8.08 | 02-02-2023 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 8.56 | 02-02-2023 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.67 | 02-02-2023 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.24 | 02-02-2023 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
A2 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 9.52 | 02-02-2023 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
A 类别 港元对沖累积 | HKD | 8.78 | 02-02-2023 | HK0000288834 | VALHAAH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 16.17 | 02-02-2023 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 16.17 | 02-02-2023 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 14.23 | 02-02-2023 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 14.90 | 02-02-2023 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 15.35 | 02-02-2023 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 14.20 | 02-02-2023 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 15.21 | 02-02-2023 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 14.17 | 07-12-2022 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 15.35 | 02-02-2023 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元累积 | USD | 9.13 | 02-02-2023 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
A 类别 港元累积 | HKD | 9.11 | 02-02-2023 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
A 类别 美元每月分派 | USD | 6.43 | 02-02-2023 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
A 类别 港元每月分派 | HKD | 6.42 | 02-02-2023 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 5.98 | 02-02-2023 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元 | USD | 27.37 | 02-02-2023 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
策略 : 另类投资
成立日期 : 23-03-2021
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元非对冲累积 | USD | 11.1940 | 02-02-2023 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
A 类别 港元非對沖累积 | HKD | 11.3068 | 02-02-2023 | HK0000718657 | VAVGEAH HK |
© 2021 Morningstar。保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。晨星星号评级资料截至上月底。
资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及 HSBC Securities Services (Ireland) DAC。下载基金年度回报纪录。
欲索取投资组合的披露政策,请电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理。
投资者应注意基金表现按该基金相关单位之货币资产净值计算,某些基金港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意,美元及其他货币的汇率波动将带来汇兑风险。
#「惠理医药行业基金」是Value Partners Ireland Fund ICAV(“本公司”)的子基金。本公司是根据《 2011年欧洲共同体(可转让证券集体投资企业)规例》成立的可转让证券集体投资企业 ,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保,中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。 并非对本公司的认许或保证。*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。
^投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。
基金产品之流动性可能相对较低,未必适合所有投资者。本网站所载的资料不应被视作对投资者就任何基金产品作出之认许。投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。请参阅基金之解释备忘录。本网页并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。