惠理拥有完善且紧贴市场的投研网络,致力在亚洲区及环球巿场寻找被市场忽略的投资机会。凭借多年来的亮丽往绩纪录,惠理成为业界公认的大中华巿场投资专家。我们为机构客户、专业及零售投资者提供一系列畅销投资基金及度身订造的投资方案, 冀为所有客户带来价值。
欲了解更多产品信息,欢迎致电我们的投资热线 (+852 2143 0688) 或透过电邮联络我们。
策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
策略 : 股票
成立日期 : 24-05-2023
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元非对冲累积 | USD | 9.67 | 01-06-2023 | IE000NVDH404 | VPAFNAU ID | |
A 类别 澳元对冲累积 | AUD | 9.66 | 01-06-2023 | IE000A1BC7A9 | VPAFNAA ID | |
A 类别 港元非对冲累积 | HKD | 9.66 | 01-06-2023 | IE000864PPI8 | VPAFNHA ID | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 9.66 | 01-06-2023 | IE000VW6AV56 | VPAFNUA ID | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 9.66 | 01-06-2023 | IE000032N2A4 | VPAFNSA ID |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未對沖累积 | USD | 11.02 | 01-06-2023 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
A 类别 港元未對沖累积 | HKD | 11.08 | 01-06-2023 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
A 类别 港元未對沖每月分派 | HKD | 8.37 | 01-06-2023 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
A 类别 美元未對沖每月分派 | USD | 8.33 | 01-06-2023 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
A 类别 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.74 | 01-06-2023 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
A 类别 加元對沖每月分派 | CAD | 8.01 | 01-06-2023 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
A 类别 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.91 | 01-06-2023 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
A 类别 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 8.90 | 01-06-2023 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
A 类别 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.13 | 01-06-2023 | HK0000352317 | VPARHMU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 9.64 | 01-06-2023 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 9.61 | 01-06-2023 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 7.33 | 01-06-2023 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.00 | 01-06-2023 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 7.28 | 01-06-2023 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 7.31 | 01-06-2023 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 7.04 | 01-06-2023 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.18 | 01-06-2023 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
A 类别 人民币未对冲每月分派 | CNH | 8.25 | 01-06-2023 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 8.37 | 01-06-2023 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 7.09 | 01-06-2023 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
A 类别 人民币未对冲累积 | CNH | 8.87 | 01-06-2023 | HK0000402419 | VPATARU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元未对冲累积 | USD | 9.50 | 01-06-2023 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
A 类別 澳元对冲每月分派 | AUD | 8.75 | 01-06-2023 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
A 类別 英镑对冲每月分派 | GBP | 8.71 | 01-06-2023 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
A 类別 港元未对冲累积 | HKD | 9.57 | 01-06-2023 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
A 类別 港元未对冲每月分派 | HKD | 8.91 | 01-06-2023 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
A 类別 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.79 | 01-06-2023 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
A 类別 美元未对冲每月分派 | USD | 8.84 | 01-06-2023 | HK0000770807 | VAACAUS HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别 人民币(离岸人民币) | CNH | 15.53 | 01-06-2023 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
A类别 澳元未对冲 | AUD | 14.71 | 01-06-2023 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
A类别 澳元对冲 | AUD | 12.73 | 01-06-2023 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
A类别 加元对冲 | CAD | 11.92 | 01-06-2023 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
A类别 欧元未对冲 | EUR | 13.63 | 01-06-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
A类别 欧元对冲 | EUR | 11.49 | 01-06-2023 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
A类别 英镑未对冲 | GBP | 15.99 | 01-06-2023 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
A类别 英镑对冲 | GBP | 11.94 | 01-06-2023 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
A类别 港元未对冲 | HKD | 13.35 | 01-06-2023 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
A类别 港元对冲 | HKD | 12.93 | 01-06-2023 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
A类别 纽元未对冲 | NZD | 13.51 | 01-06-2023 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
A类别 纽元对冲 | NZD | 12.80 | 01-06-2023 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
A类别 美元未对冲 | USD | 13.27 | 01-06-2023 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
A类别 美元对冲 | USD | 13.39 | 01-06-2023 | HK0000220027 | VPCAAUH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 154.80 | 01-06-2023 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.07 | 01-06-2023 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 10.36 | 01-06-2023 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 10.66 | 01-06-2023 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 6.72 | 01-06-2023 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别 港元 | HKD | 59.34 | 01-06-2023 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A类别 美元 | USD | 9.70 | 01-06-2023 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.08 | 01-06-2023 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 9.19 | 01-06-2023 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 9.27 | 01-06-2023 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 类别 港元每季分派 | HKD | 9.56 | 01-06-2023 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元 | USD | 53.36 | 01-06-2023 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
A 类別 港元 | HKD | 5.24 | 01-06-2023 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
A 类別 澳元对冲 | AUD | 4.93 | 01-06-2023 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
A 类別 加元对冲 | CAD | 5.07 | 01-06-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
A 类別 英磅对冲 | GBP | 5.02 | 01-06-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
A 类別 纽元对冲 | NZD | 5.02 | 01-06-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 7.13 | 01-06-2023 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 329.37 | 01-06-2023 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 类别 美元 | USD | 143.95 | 01-06-2023 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 类别 美元 | USD | 18.01 | 01-06-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 港元* | HKD | 141.0606 | 01-06-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 人民币 | CNH | 13.27 | 01-06-2023 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C 类别 澳元对冲 | AUD | 13.19 | 01-06-2023 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 类别 加元对冲 | CAD | 13.56 | 01-06-2023 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 类别 人民币对冲 | CNH | 12.42 | 01-06-2023 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 类别 港元對沖 | HKD | 11.77 | 01-06-2023 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 类别 纽元对冲 | NZD | 13.93 | 01-06-2023 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
C 类别 美元每月分派 | USD | 7.42 | 01-06-2023 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
C 类别 港元每月分派 | HKD | 7.43 | 01-06-2023 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
C 类别 人民币每月分派 | CNH | 7.70 | 01-06-2023 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
C 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.04 | 01-06-2023 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 类别 美元累积 | USD | 8.89 | 01-06-2023 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 类别 港元累积 | HKD | 8.91 | 01-06-2023 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 类别 美元每月分派 | USD | 3.17 | 01-06-2023 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.19 | 01-06-2023 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.40 | 01-06-2023 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 2.99 | 01-06-2023 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 3.12 | 01-06-2023 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.33 | 01-06-2023 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 5.32 | 01-06-2023 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.16 | 01-06-2023 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.16 | 01-06-2023 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元非对冲 | USD | 12.61 | 01-06-2023 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
A 类別 港元非对冲 | HKD | 12.37 | 01-06-2023 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
A 类別 新加坡元非对冲 | SGD | 9.11 | 01-06-2023 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
A 类別 欧元非对冲 | EUR | 7.29 | 01-06-2023 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
A 类別 人民币非对冲 | CNH | 7.18 | 01-06-2023 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
A 类別 新加坡元对冲 | SGD | 6.35 | 01-06-2023 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1类别 美元 | USD | 95.44 | 01-06-2023 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1类别 港元^ | HKD | 747.5195 | 01-06-2023 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 13.70 | 01-06-2023 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 16.85 | 01-06-2023 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.49 | 01-06-2023 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.74 | 01-06-2023 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.55 | 01-06-2023 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 8.02 | 01-06-2023 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.53 | 01-06-2023 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.95 | 01-06-2023 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.04 | 01-06-2023 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.19 | 01-06-2023 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
A2 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 8.87 | 01-06-2023 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
A 类别 港元对沖累积 | HKD | 8.28 | 01-06-2023 | HK0000288834 | VALHAAH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 16.26 | 01-06-2023 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 16.24 | 01-06-2023 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 14.20 | 01-06-2023 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 14.89 | 01-06-2023 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 15.34 | 01-06-2023 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 14.19 | 01-06-2023 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 15.11 | 01-06-2023 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 10.37 | 01-06-2023 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 15.36 | 01-06-2023 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元累积 | USD | 7.82 | 01-06-2023 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
A 类别 港元累积 | HKD | 7.79 | 01-06-2023 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
A 类别 美元每月分派 | USD | 5.42 | 01-06-2023 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
A 类别 港元每月分派 | HKD | 5.40 | 01-06-2023 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 5.01 | 01-06-2023 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元 | USD | 30.20 | 01-06-2023 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元非对冲累积 | USD | 11.3269 | 02-06-2023 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
A 类别 港元非對沖累积 | HKD | 11.4278 | 02-06-2023 | HK0000718657 | VAVGEAH HK |
资料来源:惠理及晨星
基金表现以计价货币的资产净值计算,收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言,以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。
©2023 Morningstar。保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。晨星星号评级资料截至上月底。
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根据《2011年欧洲共同体(可转让证券集体投资企业)规例》成立的可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保,中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。
*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。 「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。 「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。
^投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。请参阅基金之基金说明书(包括风险因素)。
欲索取投资组合的披露政策,请电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理。下载基金年度回报纪录。
本网站并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。