惠理拥有完善且紧贴市场的投研网络,致力在亚洲区及环球巿场寻找被市场忽略的投资机会。凭借多年来的亮丽往绩纪录,惠理成为业界公认的大中华巿场投资专家。我们为机构客户、专业及零售投资者提供一系列畅销投资基金及度身订造的投资方案, 冀为所有客户带来价值。
欲了解更多产品信息,欢迎致电我们的投资热线 (+852 2143 0688) 或透过电邮联络我们。
策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
货币市场
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元非对冲累积 | USD | 9.12 | 12-09-2024 | IE000NVDH404 | VPAFNAU ID | |
A 类别 澳元对冲累积 | AUD | 8.91 | 12-09-2024 | IE000A1BC7A9 | VPAFNAA ID | |
A 类别 港元非对冲累积 | HKD | 9.07 | 12-09-2024 | IE000864PPI8 | VPAFNHA ID | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 8.79 | 12-09-2024 | IE000VW6AV56 | VPAFNUA ID | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 8.89 | 12-09-2024 | IE000032N2A4 | VPAFNSA ID |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未對沖累积 | USD | 12.56 | 12-09-2024 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
A 类别 港元未對沖累积 | HKD | 12.58 | 12-09-2024 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
A 类别 港元未對沖每月分派 | HKD | 8.84 | 12-09-2024 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
A 类别 美元未對沖每月分派 | USD | 8.83 | 12-09-2024 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
A 类别 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.12 | 12-09-2024 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
A 类别 加元對沖每月分派 | CAD | 8.43 | 12-09-2024 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
A 类别 紐元對沖每月分派 | NZD | 8.29 | 12-09-2024 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
A 类别 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 9.75 | 12-09-2024 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
A 类别 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.61 | 12-09-2024 | HK0000352317 | VPARHMU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 10.78 | 12-09-2024 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 10.69 | 12-09-2024 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 7.56 | 12-09-2024 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.18 | 12-09-2024 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 7.47 | 12-09-2024 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 7.51 | 12-09-2024 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 7.20 | 12-09-2024 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.33 | 12-09-2024 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
A 类别 人民币未对冲每月分派 | CNH | 8.71 | 12-09-2024 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 8.76 | 10-05-2024 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 7.31 | 12-09-2024 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
A 类别 人民币未对冲累积 | CNH | 9.91 | 12-09-2024 | HK0000402419 | VPATARU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元未对冲累积 | USD | 10.57 | 12-09-2024 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
A 类別 澳元对冲每月分派 | AUD | 8.85 | 12-09-2024 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
A 类別 英镑对冲每月分派 | GBP | 8.79 | 12-09-2024 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
A 类別 港元未对冲累积 | HKD | 10.60 | 12-09-2024 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
A 类別 港元未对冲每月分派 | HKD | 9.02 | 12-09-2024 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
A 类別 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.85 | 12-09-2024 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
A 类別 美元未对冲每月分派 | USD | 8.99 | 12-09-2024 | HK0000770807 | VAACAUS HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别 人民币(离岸人民币) | CNH | 13.28 | 12-09-2024 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
A类别 澳元未对冲 | AUD | 12.24 | 12-09-2024 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
A类别 澳元对冲 | AUD | 11.02 | 12-09-2024 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
A类别 加元对冲 | CAD | 10.42 | 12-09-2024 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
A类别 欧元未对冲 | EUR | 13.53 | 17-10-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
A类别 欧元对冲 | EUR | 9.89 | 12-09-2024 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
A类别 英镑未对冲 | GBP | 13.02 | 12-09-2024 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
A类别 英镑对冲 | GBP | 10.46 | 12-09-2024 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
A类别 港元未对冲 | HKD | 11.38 | 12-09-2024 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
A类别 港元对冲 | HKD | 11.27 | 12-09-2024 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
A类别 纽元未对冲 | NZD | 11.29 | 12-09-2024 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
A类别 纽元对冲 | NZD | 11.23 | 12-09-2024 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
A类别 美元未对冲 | USD | 11.35 | 12-09-2024 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
A类别 美元对冲 | USD | 11.83 | 12-09-2024 | HK0000220027 | VPCAAUH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 146.38 | 12-09-2024 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 8.36 | 12-09-2024 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 9.67 | 12-09-2024 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 9.96 | 12-09-2024 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 6.12 | 12-09-2024 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别 港元 | HKD | 60.21 | 12-09-2024 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A类别 美元 | USD | 9.88 | 12-09-2024 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.04 | 12-09-2024 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 9.29 | 12-09-2024 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 9.37 | 12-09-2024 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 类别 港元每季分派 | HKD | 9.40 | 12-09-2024 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元 | USD | 45.65 | 12-09-2024 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
A 类別 港元 | HKD | 4.47 | 12-09-2024 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
A 类別 澳元对冲 | AUD | 4.10 | 12-09-2024 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
A 类別 加元对冲 | CAD | 4.91 | 17-10-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
A 类別 英磅对冲 | GBP | 4.87 | 17-10-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
A 类別 纽元对冲 | NZD | 4.86 | 17-10-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 5.88 | 12-09-2024 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 321.39 | 12-09-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 类别 美元 | USD | 139.56 | 12-09-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 类别 美元 | USD | 17.46 | 12-09-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 港元* | HKD | 136.2011 | 12-09-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 人民币 | CNH | 12.85 | 12-09-2024 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C 类别 澳元对冲 | AUD | 12.42 | 12-09-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 类别 加元对冲 | CAD | 12.95 | 12-09-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 类别 人民币对冲 | CNH | 11.61 | 12-09-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 类别 港元對沖 | HKD | 11.26 | 12-09-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 类别 纽元对冲 | NZD | 13.32 | 12-09-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
C 类别 美元每月分派 | USD | 6.91 | 12-09-2024 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
C 类别 港元每月分派 | HKD | 6.89 | 12-09-2024 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
C 类别 人民币每月分派 | CNH | 7.35 | 12-09-2024 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
C 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 6.49 | 12-09-2024 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 类别 美元累积 | USD | 10.20 | 12-09-2024 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 类别 港元累积 | HKD | 10.17 | 12-09-2024 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 类别 美元每月分派 | USD | 3.24 | 12-09-2024 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.24 | 12-09-2024 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.47 | 12-09-2024 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 3.04 | 12-09-2024 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 3.17 | 12-09-2024 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.40 | 12-09-2024 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 5.94 | 12-09-2024 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.20 | 12-09-2024 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.20 | 12-09-2024 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元非对冲 | USD | 9.37 | 12-09-2024 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
A 类別 港元非对冲 | HKD | 9.16 | 12-09-2024 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
A 类別 新加坡元非对冲 | SGD | 6.54 | 12-09-2024 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
A 类別 欧元非对冲 | EUR | 6.09 | 08-05-2024 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
A 类別 人民币非对冲 | CNH | 5.34 | 12-09-2024 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
A 类別 新加坡元对冲 | SGD | 4.60 | 12-09-2024 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
策略 : 股票
成立日期 : 23-04-2024
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类日圆未对冲每月分派单位 | JPY | 967.00 | 12-09-2024 | HK0000997111 | VALPSAJ HK | |
A类港元对冲每月分派单位 | HKD | 9.63 | 12-09-2024 | HK0000997103 | VALREAH HK | |
A类人民币对冲每月分派单位 | CNH | 9.64 | 12-09-2024 | HK0000997129 | VALPAAR HK | |
A类新加坡元对冲每月分派单位 | SGD | 9.68 | 12-09-2024 | HK0001005369 | VALPJAS HK | |
A类美元对冲每月分派单位 | USD | 9.67 | 12-09-2024 | HK0000997137 | VALPRAU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1类别 美元 | USD | 99.16 | 12-09-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1类别 港元^ | HKD | 773.5224 | 12-09-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 13.74 | 12-09-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 17.48 | 12-09-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.15 | 12-09-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.40 | 12-09-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.18 | 12-09-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.67 | 12-09-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.18 | 12-09-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.45 | 12-09-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.69 | 12-09-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.13 | 12-09-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
A2 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 8.44 | 12-09-2024 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
A 类别 港元对沖累积 | HKD | 8.49 | 12-09-2024 | HK0000288834 | VALHAAH HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元累积 | USD | 7.27 | 12-09-2024 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
A 类别 港元累积 | HKD | 7.21 | 12-09-2024 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
A 类别 美元每月分派 | USD | 4.72 | 12-09-2024 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
A 类别 港元每月分派 | HKD | 4.69 | 12-09-2024 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 4.32 | 12-09-2024 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 17.30 | 12-09-2024 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 17.21 | 12-09-2024 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 14.56 | 12-09-2024 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 15.42 | 12-09-2024 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
A 类别 港元未对冲每月分派 | HKD | 15.96 | 12-09-2024 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 14.41 | 12-09-2024 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
A 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 15.41 | 12-09-2024 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
A 类别 新加坡元对冲累积 | SGD | 10.40 | 12-09-2024 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
A 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
A 类别 美元未对冲每月分派 | USD | 16.05 | 12-09-2024 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类別 美元 | USD | 38.18 | 12-09-2024 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元未对冲累积 | USD | 10.5115 | 13-09-2024 | HK0000945037 | VAPUAUA HK | |
A 类别 港元未对冲累积 | HKD | 10.4705 | 13-09-2024 | HK0000945029 | VAPUAHA HK | |
B 类别 美元未对冲累积 | USD | 10.3642 | 13-09-2024 | HK0000961927 | VAPMNKB HK | |
B 类别 港元未对冲累积 | HKD | 10.3735 | 13-09-2024 | HK0000961919 | VAPUMBH HK | |
D 类别 美元未对冲累积 | USD | 10.5136 | 13-09-2024 | HK0000945052 | VLPTUDU HK | |
D 类别 港元未对冲累积 | HKD | 10.4708 | 13-09-2024 | HK0000945045 | VLPTDHK HK |
策略 : 另类投资
成立日期 : 23-03-2021
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元非对冲累积 | USD | 14.6288 | 13-09-2024 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
A 类别 港元非對沖累积 | HKD | 14.6940 | 13-09-2024 | HK0000718657 | VAVGEAH HK |
资料来源:惠理及晨星
基金表现以计价货币的资产净值计算,收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言,以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。
©2024 Morningstar。保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。晨星星号评级资料截至上月底。
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根据《2011年欧洲共同体(可转让证券集体投资企业)规例》成立的可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保,中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 关於金融服务业中与可持续性相关的披露(简称「SFDR」)所指的环境和/或社会特徵。它在香港亦已被纳入环境、社会及管治基金列表。环境、社会及管治基金列表并不表示该等产品获得證监会官方推介,亦不构成其环境、社会及管治特性及表现的保證。获證监会认可并不代表该产品适合任何特定投资者。详情请参阅证监会环境、社会及管治基金列表。
*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。 「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。 「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。
^投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。
投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。请参阅基金之基金说明书(包括风险因素)。
欲索取投资组合的披露政策,请电邮至fis@vp.com.hk联络基金经理。下载基金年度回报纪录。
本网站并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。