惠理擁有完善且緊貼市場的投研網絡,致力在亞洲區及環球巿場尋找被市場忽略的投資機會。憑藉多年來的亮麗往績紀錄,惠理成為業界公認的大中華巿場投資專家。我們為機構客戶、專業及零售投資者提供一系列暢銷投資基金及度身訂造的投資方案, 冀為所有客戶帶來價值。
欲了解更多產品信息,歡迎致電我們的投資熱綫 (+852 2143 0688) 或透過電郵聯絡我們。
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元非對沖累積 | USD | 9.12 | 12-09-2024 | IE000NVDH404 | VPAFNAU ID | |
A 類別 澳元對沖累積 | AUD | 8.91 | 12-09-2024 | IE000A1BC7A9 | VPAFNAA ID | |
A 類別 港元非對沖累積 | HKD | 9.07 | 12-09-2024 | IE000864PPI8 | VPAFNHA ID | |
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 8.79 | 12-09-2024 | IE000VW6AV56 | VPAFNUA ID | |
A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 8.89 | 12-09-2024 | IE000032N2A4 | VPAFNSA ID |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 12.56 | 12-09-2024 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 12.58 | 12-09-2024 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 8.83 | 12-09-2024 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 8.84 | 12-09-2024 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.12 | 12-09-2024 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 8.43 | 12-09-2024 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 8.29 | 12-09-2024 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
A 類別 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 9.75 | 12-09-2024 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.61 | 12-09-2024 | HK0000352317 | VPARHMU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 17.30 | 12-09-2024 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 17.21 | 12-09-2024 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 14.56 | 12-09-2024 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 15.42 | 12-09-2024 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 15.96 | 12-09-2024 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 14.41 | 12-09-2024 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 15.41 | 12-09-2024 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 10.40 | 12-09-2024 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
A 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 16.05 | 12-09-2024 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 10.78 | 12-09-2024 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.69 | 12-09-2024 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 7.56 | 12-09-2024 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.18 | 12-09-2024 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.47 | 12-09-2024 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 7.51 | 12-09-2024 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.20 | 12-09-2024 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.33 | 12-09-2024 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
A 類別 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 8.71 | 12-09-2024 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 8.76 | 10-05-2024 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
A類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 7.31 | 12-09-2024 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
A類別 人民幣未對沖累積 | CNH | 9.91 | 12-09-2024 | HK0000402419 | VPATARU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 10.57 | 12-09-2024 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.85 | 12-09-2024 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 8.79 | 12-09-2024 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.60 | 12-09-2024 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 9.02 | 12-09-2024 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.85 | 12-09-2024 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 8.99 | 12-09-2024 | HK0000770807 | VAACAUS HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A類別 人民幣(離岸人民幣) | CNH | 13.28 | 12-09-2024 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
A類別 澳元未對沖 | AUD | 12.24 | 12-09-2024 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
A類別 澳元對沖 | AUD | 11.02 | 12-09-2024 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
A類別 加元對沖 | CAD | 10.42 | 12-09-2024 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
A類別 歐元未對沖 | EUR | 13.53 | 17-10-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
A類別 歐元對沖 | EUR | 9.89 | 12-09-2024 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
A類別 英鎊未對沖 | GBP | 13.02 | 12-09-2024 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
A類別 英鎊對沖 | GBP | 10.46 | 12-09-2024 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
A類別 港元未對沖 | HKD | 11.38 | 12-09-2024 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
A類別 港元對沖 | HKD | 11.27 | 12-09-2024 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
A類別 紐元未對沖 | NZD | 11.29 | 12-09-2024 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
A類別 紐元對沖 | NZD | 11.23 | 12-09-2024 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
A類別 美元未對沖 | USD | 11.35 | 12-09-2024 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
A類別 美元對沖 | USD | 11.83 | 12-09-2024 | HK0000220027 | VPCAAUH HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 146.38 | 12-09-2024 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 8.36 | 12-09-2024 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 9.67 | 12-09-2024 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 9.96 | 12-09-2024 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
A類別 人民幣對沖 | CNH | 6.12 | 12-09-2024 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 港元 | HKD | 60.21 | 12-09-2024 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A 類別 美元 | USD | 9.88 | 12-09-2024 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 9.04 | 12-09-2024 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 9.29 | 12-09-2024 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 9.37 | 12-09-2024 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 類別 港元每季分派 | HKD | 9.40 | 12-09-2024 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 45.65 | 12-09-2024 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
A 類別 港元 | HKD | 4.47 | 12-09-2024 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 4.10 | 12-09-2024 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 4.91 | 17-10-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
A 類別 英鎊對沖 | GBP | 4.87 | 17-10-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 4.86 | 17-10-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
A類別 人民幣對沖 | CNH | 5.88 | 12-09-2024 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 321.39 | 12-09-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 類別 美元 | USD | 139.56 | 12-09-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 類別 美元 | USD | 17.46 | 12-09-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 港元* | HKD | 136.2011 | 12-09-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 人民幣 | CNH | 12.85 | 12-09-2024 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C 類別 澳元對沖 | AUD | 12.42 | 12-09-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 類別 加元對沖 | CAD | 12.95 | 12-09-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 11.61 | 12-09-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 類別 港元對沖 | HKD | 11.26 | 12-09-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 類別 紐元對沖 | NZD | 13.32 | 12-09-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
C 類別 美元每月分派 | USD | 6.91 | 12-09-2024 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
C 類別 港元每月分派 | HKD | 6.89 | 12-09-2024 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
C 類別 人民幣每月分派 | CNH | 7.35 | 12-09-2024 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
C 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 6.49 | 12-09-2024 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 類別 美元累積 | USD | 10.20 | 12-09-2024 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 類別 港元累積 | HKD | 10.17 | 12-09-2024 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 類別 美元每月分派 | USD | 3.24 | 12-09-2024 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 類別 港元每月分派 | HKD | 3.24 | 12-09-2024 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 3.47 | 12-09-2024 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 3.04 | 12-09-2024 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 3.17 | 12-09-2024 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 類別 歐元對沖每月分派 | EUR | 3.40 | 12-09-2024 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 類別 歐元對沖累積 | EUR | 5.94 | 12-09-2024 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 3.20 | 12-09-2024 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 3.20 | 12-09-2024 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元非對沖 | USD | 9.37 | 12-09-2024 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
A 類別 港元非對沖 | HKD | 9.16 | 12-09-2024 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
A 類別 新加坡元非對沖 | SGD | 6.54 | 12-09-2024 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
A 類別 歐元非對沖 | EUR | 6.09 | 08-05-2024 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
A 類別 人民幣非對沖 | CNH | 5.34 | 12-09-2024 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
A 類別 新加坡元對沖 | SGD | 4.60 | 12-09-2024 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
策略 : 股票
成立日期 : 23-04-2024
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A類日圓未對沖每月分派單位 | JPY | 967.00 | 12-09-2024 | HK0000997111 | VALPSAJ HK | |
A類港元對沖每月分派單位 | HKD | 9.63 | 12-09-2024 | HK0000997103 | VALREAH HK | |
A類人民幣對沖每月分派單位 | CNH | 9.64 | 12-09-2024 | HK0000997129 | VALPAAR HK | |
A類新加坡元對沖每月分派單位 | SGD | 9.68 | 12-09-2024 | HK0001005369 | VALPJAS HK | |
A類美元對沖每月分派單位 | USD | 9.67 | 12-09-2024 | HK0000997137 | VALPRAU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 類別 美元 | USD | 99.16 | 12-09-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1 類別 港元^ | HKD | 773.5224 | 12-09-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 13.74 | 12-09-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 17.48 | 12-09-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.15 | 12-09-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.40 | 12-09-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.18 | 12-09-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.67 | 12-09-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.18 | 12-09-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.45 | 12-09-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.69 | 12-09-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.13 | 12-09-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
A2 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 8.44 | 12-09-2024 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
A 類別 港元對沖累積 | HKD | 8.49 | 12-09-2024 | HK0000288834 | VALHAAH HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元累積 | USD | 7.27 | 12-09-2024 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
A 類別 港元累積 | HKD | 7.21 | 12-09-2024 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
A 類別 美元每月分派 | USD | 4.72 | 12-09-2024 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
A 類別 港元每月分派 | HKD | 4.69 | 12-09-2024 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 4.32 | 12-09-2024 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 38.18 | 12-09-2024 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 10.5115 | 13-09-2024 | HK0000945037 | VAPUAUA HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.4705 | 13-09-2024 | HK0000945029 | VAPUAHA HK | |
B 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.3735 | 13-09-2024 | HK0000961919 | VAPUMBH HK | |
B 類別 美元未對沖累積 | USD | 10.3642 | 13-09-2024 | HK0000961927 | VAPMNKB HK | |
D 類別 美元未對沖累積 | USD | 10.5136 | 13-09-2024 | HK0000945052 | VLPTUDU HK | |
D 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.4708 | 13-09-2024 | HK0000945045 | VLPTDHK HK |
策略 : 另類投資
成立日期 : 23-03-2021
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元非對沖累積 | USD | 14.6288 | 13-09-2024 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
A 類別 港元非對沖累積 | HKD | 14.6940 | 13-09-2024 | HK0000718657 | VAVGEAH HK |
資料來源:惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算,收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言,以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。
©2024 Morningstar。保留所有權利。此處包含的資訊為:(1)為晨星和/或其內容提供者所專有;(2)不得複製或流通;以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失,概不承擔任何責任。晨星星號評級資料截至上月底。
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露(簡稱「SFDR」)所指的環境和/或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介,亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱證監會環境、社會及管治基金列表。
*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。請參閱基金之基金說明書(包括風險因素)。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。下載基金年度回報紀錄。
本網站並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。