惠理擁有完善且緊貼市場的投研網絡,致力在亞洲區及環球巿場尋找被市場忽略的投資機會。憑藉多年來的亮麗往績紀錄,惠理成為業界公認的大中華巿場投資專家。我們為機構客戶、專業及零售投資者提供一系列暢銷投資基金及度身訂造的投資方案, 冀為所有客戶帶來價值。
欲了解更多產品信息,歡迎致電我們的投資熱綫 (+852 2143 0688) 或透過電郵聯絡我們。
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
策略 : 股票
成立日期 : 24-05-2023
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元非對沖累積 | USD | 9.67 | 01-06-2023 | IE000NVDH404 | VPAFNAU ID | |
A 類別 澳元對沖累積 | AUD | 9.66 | 01-06-2023 | IE000A1BC7A9 | VPAFNAA ID | |
A 類別 港元非對沖累積 | HKD | 9.66 | 01-06-2023 | IE000864PPI8 | VPAFNHA ID | |
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 9.66 | 01-06-2023 | IE000VW6AV56 | VPAFNUA ID | |
A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 9.66 | 01-06-2023 | IE000032N2A4 | VPAFNSA ID |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 11.02 | 01-06-2023 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 11.08 | 01-06-2023 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 8.33 | 01-06-2023 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 8.37 | 01-06-2023 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.74 | 01-06-2023 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 8.01 | 01-06-2023 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.91 | 01-06-2023 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
A 類別 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 8.90 | 01-06-2023 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.13 | 01-06-2023 | HK0000352317 | VPARHMU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 16.26 | 01-06-2023 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 16.24 | 01-06-2023 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 14.20 | 01-06-2023 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 14.89 | 01-06-2023 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 15.34 | 01-06-2023 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 14.19 | 01-06-2023 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 15.11 | 01-06-2023 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 10.37 | 01-06-2023 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
A 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 15.36 | 01-06-2023 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 9.64 | 01-06-2023 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 9.61 | 01-06-2023 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 7.33 | 01-06-2023 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.00 | 01-06-2023 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.28 | 01-06-2023 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 7.31 | 01-06-2023 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.04 | 01-06-2023 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.18 | 01-06-2023 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
A 類別 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 8.25 | 01-06-2023 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 8.37 | 01-06-2023 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
A類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 7.09 | 01-06-2023 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
A類別 人民幣未對沖累積 | CNH | 8.87 | 01-06-2023 | HK0000402419 | VPATARU HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元未對沖累積 | USD | 9.50 | 01-06-2023 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.75 | 01-06-2023 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 8.71 | 01-06-2023 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 9.57 | 01-06-2023 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 8.91 | 01-06-2023 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.79 | 01-06-2023 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 8.84 | 01-06-2023 | HK0000770807 | VAACAUS HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A類別 人民幣(離岸人民幣) | CNH | 15.53 | 01-06-2023 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
A類別 澳元未對沖 | AUD | 14.71 | 01-06-2023 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
A類別 澳元對沖 | AUD | 12.73 | 01-06-2023 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
A類別 加元對沖 | CAD | 11.92 | 01-06-2023 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
A類別 歐元未對沖 | EUR | 13.63 | 01-06-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
A類別 歐元對沖 | EUR | 11.49 | 01-06-2023 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
A類別 英鎊未對沖 | GBP | 15.99 | 01-06-2023 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
A類別 英鎊對沖 | GBP | 11.94 | 01-06-2023 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
A類別 港元未對沖 | HKD | 13.35 | 01-06-2023 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
A類別 港元對沖 | HKD | 12.93 | 01-06-2023 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
A類別 紐元未對沖 | NZD | 13.51 | 01-06-2023 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
A類別 紐元對沖 | NZD | 12.80 | 01-06-2023 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
A類別 美元未對沖 | USD | 13.27 | 01-06-2023 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
A類別 美元對沖 | USD | 13.39 | 01-06-2023 | HK0000220027 | VPCAAUH HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 154.80 | 01-06-2023 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 9.07 | 01-06-2023 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 10.36 | 01-06-2023 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 10.66 | 01-06-2023 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
A類別 人民幣對沖 | CNH | 6.72 | 01-06-2023 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 港元 | HKD | 59.34 | 01-06-2023 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A 類別 美元 | USD | 9.70 | 01-06-2023 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 9.08 | 01-06-2023 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 9.19 | 01-06-2023 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 9.27 | 01-06-2023 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 類別 港元每季分派 | HKD | 9.56 | 01-06-2023 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 53.36 | 01-06-2023 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
A 類別 港元 | HKD | 5.24 | 01-06-2023 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 4.93 | 01-06-2023 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 5.07 | 01-06-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
A 類別 英鎊對沖 | GBP | 5.02 | 01-06-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 5.02 | 01-06-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
A類別 人民幣對沖 | CNH | 7.13 | 01-06-2023 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 329.37 | 01-06-2023 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 類別 美元 | USD | 143.95 | 01-06-2023 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 類別 美元 | USD | 18.01 | 01-06-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 港元* | HKD | 141.0606 | 01-06-2023 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 人民幣 | CNH | 13.27 | 01-06-2023 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C 類別 澳元對沖 | AUD | 13.19 | 01-06-2023 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 類別 加元對沖 | CAD | 13.56 | 01-06-2023 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 12.42 | 01-06-2023 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 類別 港元對沖 | HKD | 11.77 | 01-06-2023 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 類別 紐元對沖 | NZD | 13.93 | 01-06-2023 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
C 類別 美元每月分派 | USD | 7.42 | 01-06-2023 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
C 類別 港元每月分派 | HKD | 7.43 | 01-06-2023 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
C 類別 人民幣每月分派 | CNH | 7.70 | 01-06-2023 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
C 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.04 | 01-06-2023 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 類別 美元累積 | USD | 8.89 | 01-06-2023 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 類別 港元累積 | HKD | 8.91 | 01-06-2023 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 類別 美元每月分派 | USD | 3.17 | 01-06-2023 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 類別 港元每月分派 | HKD | 3.19 | 01-06-2023 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 3.40 | 01-06-2023 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 2.99 | 01-06-2023 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 3.12 | 01-06-2023 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 類別 歐元對沖每月分派 | EUR | 3.33 | 01-06-2023 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 類別 歐元對沖累積 | EUR | 5.32 | 01-06-2023 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 3.16 | 01-06-2023 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 3.16 | 01-06-2023 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元非對沖 | USD | 12.61 | 01-06-2023 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
A 類別 港元非對沖 | HKD | 12.37 | 01-06-2023 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
A 類別 新加坡元非對沖 | SGD | 9.11 | 01-06-2023 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
A 類別 歐元非對沖 | EUR | 7.29 | 01-06-2023 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
A 類別 人民幣非對沖 | CNH | 7.18 | 01-06-2023 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
A 類別 新加坡元對沖 | SGD | 6.35 | 01-06-2023 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 類別 美元 | USD | 95.44 | 01-06-2023 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1 類別 港元^ | HKD | 747.5195 | 01-06-2023 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 13.70 | 01-06-2023 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 16.85 | 01-06-2023 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.49 | 01-06-2023 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.74 | 01-06-2023 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.55 | 01-06-2023 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 8.02 | 01-06-2023 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.53 | 01-06-2023 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.95 | 01-06-2023 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.04 | 01-06-2023 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.19 | 01-06-2023 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
A2 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 8.87 | 01-06-2023 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
A 類別 港元對沖累積 | HKD | 8.28 | 01-06-2023 | HK0000288834 | VALHAAH HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元累積 | USD | 7.82 | 01-06-2023 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
A 類別 港元累積 | HKD | 7.79 | 01-06-2023 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
A 類別 美元每月分派 | USD | 5.42 | 01-06-2023 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
A 類別 港元每月分派 | HKD | 5.40 | 01-06-2023 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 5.01 | 01-06-2023 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 30.20 | 01-06-2023 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元非對沖累積 | USD | 11.3269 | 02-06-2023 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
A 類別 港元非對沖累積 | HKD | 11.4278 | 02-06-2023 | HK0000718657 | VAVGEAH HK |
資料來源:惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算,收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言,以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。
©2023 Morningstar。保留所有權利。此處包含的資訊為:(1)為晨星和/或其內容提供者所專有;(2)不得複製或流通;以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失,概不承擔任何責任。晨星星號評級資料截至上月底。
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。請參閱基金之基金說明書(包括風險因素)。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。下載基金年度回報紀錄。
本網站並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。