Long-recognized as the “Greater China expert”, we leverage on our extensive on-the-ground research network to uncover under-appreciated investment opportunities throughout Asia. We offer our best-selling investment funds and tailor-made investment solutions to institutions, professional and retail investors.
Browse through our website and discover our investment strategies today. Call our hotline (+852 2143 0688) or email us for more product information.
List of Strategies
Equities
A comprehensive coverage of Asian and Greater China markets targeting to unearth value stocks and maximize absolute returns.
Fixed Income
Leverage on credit market insights to capture a stream of stable income from Asia, Greater China and Global Emerging Markets for yield-chasing investors.
Multi-Asset
A one-stop multi-asset solution that helps weather market volatilities while capturing upside potentials.
Alternatives
Break through the boundaries of conventional investing, broaden possibilities with alternative assets.
List of Funds
Strategies : Equities
Launch date : 01-04-1993
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
A Units USD | USD | 362.09 | 12-12-2019 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B Units USD | USD | 160.63 | 12-12-2019 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C Units USD | USD | 20.15 | 12-12-2019 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C Units HKD* | HKD | 157.2959 | 12-12-2019 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C Units RMB | CNH | 14.62 | 12-12-2019 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C Units AUD Hedged | AUD | 16.32 | 12-12-2019 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C Units CAD Hedged | CAD | 15.96 | 12-12-2019 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C Units RMB Hedged | CNH | 13.95 | 12-12-2019 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C Units HKD Hedged | HKD | 13.50 | 12-12-2019 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C Units NZD Hedged | NZD | 16.98 | 12-12-2019 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
C Units MDis USD | USD | 9.16 | 12-12-2019 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
C Units MDis HKD | HKD | 9.11 | 12-12-2019 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
C Units MDis RMB | CNH | 9.50 | 12-12-2019 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
C Units MDis RMB Hedged | CNH | 8.97 | 12-12-2019 | HK0000362258 | VLCCMRH HK |
Strategies : Equities
Launch date : 02-09-2002
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 USD | USD | 90.02 | 12-12-2019 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
Class A1 HKD^ | HKD | 702.7186 | 12-12-2019 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
Class A Acc RMB Hedged | CNH | 12.94 | 12-12-2019 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
Class A Acc RMB Unhedged | CNH | 15.45 | 12-12-2019 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
Class A2 MDis USD | USD | 10.59 | 12-12-2019 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
Class A2 MDis HKD | HKD | 9.74 | 12-12-2019 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
Class A2 MDis AUD Hedged | AUD | 8.97 | 12-12-2019 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
Class A2 MDis CAD Hedged | CAD | 9.20 | 12-12-2019 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
Class A2 MDis GBP Hedged | GBP | 8.70 | 12-12-2019 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
Class A2 MDis NZD Hedged | NZD | 9.31 | 12-12-2019 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
Class A2 MDis RMB Hedged | CNH | 9.22 | 12-12-2019 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
Class A2 MDis RMB Unhedged | CNH | 9.98 | 12-12-2019 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
Class A2 MDis SGD Hedged | SGD | 10.10 | 12-12-2019 | HK0000288867 | VALHA2S HK |
Strategies : Fixed Income
Launch date : 28-03-2012
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class P Acc USD | USD | 16.03 | 12-12-2019 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
Class P Acc HKD | HKD | 16.00 | 12-12-2019 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
Class P MDis USD | USD | 7.97 | 12-12-2019 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
Class P MDis HKD | HKD | 7.97 | 12-12-2019 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
Class P MDis SGD Hedged | SGD | 8.64 | 12-12-2019 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
Class A MDis AUD Hedged | AUD | 7.77 | 12-12-2019 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
Class A MDis CAD Hedged | CAD | 7.89 | 12-12-2019 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
Class A MDis EUR Hedged | EUR | 8.50 | 12-12-2019 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
Class A Acc EUR Hedged | EUR | 10.25 | 12-12-2019 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
Class A MDis GBP Hedged | GBP | 8.11 | 12-12-2019 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
Class A MDis NZD Hedged | NZD | 8.11 | 12-12-2019 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
Strategies : Fixed Income
Launch date : 09-04-2018
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Acc USD Unhedged | USD | 11.18 | 12-12-2019 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
Class A Acc HKD Unhedged | HKD | 11.11 | 12-12-2019 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
Class A MDis USD Unhedged | USD | 10.24 | 12-12-2019 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
Class A MDis AUD Hedged | AUD | 10.13 | 12-12-2019 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
Class A MDis CAD Hedged | CAD | 10.28 | 12-12-2019 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
Class A MDis HKD Unhedged | HKD | 10.18 | 12-12-2019 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
Class A MDis NZD Hedged | NZD | 10.07 | 12-12-2019 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
Class A MDis RMB Hedged | CNH | 10.07 | 12-12-2019 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
Class A MDis RMB Unhedged | CNH | 11.45 | 12-12-2019 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
Class Z MDis USD Unhedged | USD | 10.02 | 12-12-2019 | HK0000402674 | VPATZUU HK |
Strategies : Multi-Asset
Launch date : 12-10-2015
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Acc USD | USD | 10.84 | 12-12-2019 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
Class A Acc HKD | HKD | 10.76 | 12-12-2019 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
Class A USD MDis | USD | 8.79 | 12-12-2019 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
Class A HKD MDis | HKD | 8.75 | 12-12-2019 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
Class A AUD Hedged MDis | AUD | 8.63 | 12-12-2019 | HK0000408135 | VPMAAHM HK |
Strategies : Multi-Asset
Launch date : 10-11-2017
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD Unhedged Acc | USD | 10.53 | 12-12-2019 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
Class A AUD Hedged MDis | AUD | 9.31 | 12-12-2019 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
Class A CAD Hedged MDis | CAD | 9.33 | 12-12-2019 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
Class A HKD Unhedged MDis | HKD | 9.46 | 12-12-2019 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
Class A NZD Hedged MDis | NZD | 9.31 | 12-12-2019 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
Class A RMB Hedged MDis | CNH | 9.33 | 12-12-2019 | HK0000352317 | VPARHMU HK | |
Class A RMB Unhedged MDis | CNH | 10.03 | 12-12-2019 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
Class A USD Unhedged MDis | USD | 9.45 | 12-12-2019 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
Class A HKD Unhedged Acc | HKD | 10.54 | 12-12-2019 | HK0000352283 | VPAHUAU HK |
Strategies : Multi-Asset
Launch date : 26-02-2019
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD Unhedged Acc | USD | 11.49 | 12-12-2019 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
Class A AUD Hedged MDis | AUD | 11.33 | 12-12-2019 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
Class A CAD Hedged MDis | CAD | 11.39 | 12-12-2019 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
Class A HKD Unhedged Acc | HKD | 11.43 | 12-12-2019 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
Class A HKD Unhedged MDis | HKD | 11.42 | 12-12-2019 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
Class A NZD Hedged MDis | NZD | 11.36 | 12-12-2019 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
Class A RMB Hedged MDis | CNH | 11.44 | 12-12-2019 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
Class A SGD Hedged Acc | SGD | 11.41 | 12-12-2019 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
Class A SGD Hedged MDis | SGD | 11.39 | 12-12-2019 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
Class A USD Unhedged MDis | USD | 11.48 | 12-12-2019 | HK0000475977 | VPASAUU HK |
Strategies : Equities
Launch date : 08-04-2002
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A HKD | HKD | 66.82 | 12-12-2019 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
Class A USD | USD | 11.06 | 12-12-2019 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
Class A AUD Hedged | AUD | 11.18 | 12-12-2019 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
Class A CAD Hedged | CAD | 10.91 | 12-12-2019 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
Class A NZD Hedged | NZD | 11.05 | 12-12-2019 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
Class A2 QDis HKD | HKD | 11.60 | 12-12-2019 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
Strategies : Equities
Launch date : 16-10-2014
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A RMB (CNH) | CNH | 15.14 | 12-12-2019 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
Class A AUD Unhedged | AUD | 13.79 | 12-12-2019 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
Class A AUD Hedged | AUD | 13.40 | 12-12-2019 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
Class A CAD Hedged | CAD | 12.33 | 12-12-2019 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
Class A EUR Unhedged | EUR | 13.07 | 12-12-2019 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
Class A EUR Hedged | EUR | 12.23 | 12-12-2019 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
Class A GBP Unhedged | GBP | 14.90 | 12-12-2019 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
Class A GBP Hedged | GBP | 12.48 | 12-12-2019 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
Class A HKD Unhedged | HKD | 13.31 | 12-12-2019 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
Class A HKD Hedged | HKD | 13.08 | 12-12-2019 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
Class A NZD Unhedged | NZD | 12.33 | 12-12-2019 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
Class A NZD Hedged | NZD | 13.27 | 12-12-2019 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
Class A USD Hedged | USD | 13.36 | 12-12-2019 | HK0000220027 | VPCAAUH HK | |
Class A USD Unhedged | USD | 13.29 | 12-12-2019 | HK0000220019 | VPCAAUU HK |
Strategies : Equities
Launch date : 14-07-2000
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | USD | 189.63 | 12-12-2019 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
Class A AUD Hedged | AUD | 12.20 | 12-12-2019 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
Class A CAD Hedged | CAD | 13.05 | 12-12-2019 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
Class A NZD Hedged | NZD | 13.70 | 12-12-2019 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY |
Strategies : Equities
Launch date : 27-11-2003
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
The Fund USD | USD | 54.70 | 12-12-2019 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY |
Strategies : Equities
Launch date : 03-03-2008
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class USD | USD | 24.17 | 12-12-2019 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
Strategies : Fixed Income
Launch date : 22-11-2019
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Units MDis USD Unhedged | USD | 9.98 | 12-12-2019 | HK0000541810 | VPAAMUU HK Equity | |
Class A Units MDis HKD Unhedged | HKD | 9.96 | 12-12-2019 | HK0000541778 | VPAAMHU HK Equity | |
Class A Units MDis RMB Unhedged | CNH | 9.97 | 12-12-2019 | HK0000541802 | VPAAMRU HK Equity | |
Class A Units MDis RMB Hedged | CNH | 9.98 | 12-12-2019 | HK0000541794 | VPAAMRH HK Equity | |
Class A Units MDis AUD Hedged | AUD | 9.97 | 12-12-2019 | HK0000541752 | VPAAMAH HK Equity |
© 2019 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Morningstar Rating ™ as at 31 August 2019.
Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited. Download Annual Return Record of funds.
Our portfolio disclosure policy can be obtained from the Investment Manager upon request to email fis@vp.com.hk
Performance shown is NAV to NAV in denominated currency with income reinvested. For funds/classes denominated in foreign currencies, US/HK dollar-based investors are therefore exposed to fluctuations in the currency exchange rate.
*Investors should note that the base currency of “C” Units is in USD. The HKD is for reference only and should not be used for subscription or redemption purpose. Conversion to the base currency of “C” Units will normally take place at the prevailing rate (as determined by the Fund’s Trustee or Custodian) on the corresponding fund dealing day. Investor should be aware of possible risks resulting from fluctuations of exchange rates against USD.
^Investors should note that the base currency of the Fund is in USD. The HKD equivalent NAV per unit is for reference only and should not be used for subscription or redemption purpose. Conversion to the base currency of the Fund will normally take place at the prevailing rate (as determined by the Fund’s Trustee or Custodian) on the corresponding fund dealing day. Investors should be aware of possible risks resulting from fluctuations of exchange rates against USD.
Funds can be highly illiquid and are not suitable for all investors. The website is not an endorsement of a fund’s suitability for any particular investor or class of investors.
Investment involves risk. The price of units may go down as well as up and past performance is not indicative of future results. Investors may not get back the full amount invested. Please refer to the explanatory memorandum. The website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission. Issuer: Value Partners Hong Kong Limited.