惠理擁有完善且緊貼市場的投研網絡,致力在亞洲區及環球巿場尋找被市場忽略的投資機會。憑藉多年來的亮麗往績紀錄,惠理成為業界公認的大中華巿場投資專家。我們為機構客戶、專業及零售投資者提供一系列暢銷投資基金及度身訂造的投資方案, 冀為所有客戶帶來價值。
欲了解更多產品信息,歡迎致電我們的投資熱綫 (+852 2143 0688) 或透過電郵聯絡我們。
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
貨幣市場基金助您活用閒置資金。
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元未對沖累積 | USD | 16.58 | 03-11-2025 | HK0000352374 | VPUSUAU HK | |
| A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 16.54 | 03-11-2025 | HK0000352283 | VPAHUAU HK | |
| A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 10.94 | 03-11-2025 | HK0000352382 | VPAUHMU HK | |
| A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 10.91 | 03-11-2025 | HK0000352291 | VPAHUMU HK | |
| A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 10.00 | 03-11-2025 | HK0000352259 | VPAAHMU HK | |
| A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 10.26 | 03-11-2025 | HK0000352267 | VPACHMU HK | |
| A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 10.07 | 03-11-2025 | HK0000352309 | VPANHMU HK | |
| A 類別 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 12.07 | 03-11-2025 | HK0000352325 | VPARUMU HK | |
| A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 10.64 | 03-11-2025 | HK0000352317 | VPARHMU HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元未對沖累積 | USD | 25.52 | 03-11-2025 | HK0000475969 | VPASIAU HK | |
| A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 25.29 | 03-11-2025 | HK0000475902 | VPAIOAU HK | |
| A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 20.96 | 03-11-2025 | HK0000475878 | VPAIAAH HK | |
| A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 22.01 | 03-11-2025 | HK0000475886 | VPAIACH HK | |
| A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 23.12 | 03-11-2025 | HK0000475910 | VPAIAHU HK | |
| A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 20.84 | 03-11-2025 | HK0000475928 | VPAIANH HK | |
| A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 21.82 | 03-11-2025 | HK0000475936 | VPAIARH HK | |
| A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 12.02 | 03-11-2025 | HK0000475944 | VPAIASH HK | |
| A 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 13.58 | 07-12-2022 | HK0000475951 | VPASIAH HK | |
| A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 23.33 | 03-11-2025 | HK0000475977 | VPASAUU HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元未對沖累積 | USD | 11.63 | 03-11-2025 | HK0000402450 | VPATAUU HK | |
| A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 11.48 | 03-11-2025 | HK0000402351 | VPATANU HK | |
| A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 7.56 | 03-11-2025 | HK0000402468 | VPATAUM HK | |
| A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.14 | 03-11-2025 | HK0000402328 | VPATAAH HK | |
| A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.43 | 03-11-2025 | HK0000402344 | VPATACM HK | |
| A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 7.48 | 03-11-2025 | HK0000402369 | VPATAHU HK | |
| A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.14 | 03-11-2025 | HK0000402385 | VPATANH HK | |
| A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.26 | 03-11-2025 | HK0000402401 | VPATAHM HK | |
| A 類別 人民幣未對沖每月分派 | CNH | 8.70 | 03-11-2025 | HK0000402427 | VPATARM HK | |
| A 類別 新加坡元對沖累積 | SGD | 10.60 | 03-11-2025 | HK0000402435 | VPATASA HK | |
| A類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 7.29 | 03-11-2025 | HK0000402443 | VPATASH HK | |
| A類別 人民幣未對沖累積 | CNH | 10.55 | 03-11-2025 | HK0000402419 | VPATARU HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元未對沖累積 | USD | 11.59 | 03-11-2025 | HK0000770799 | VAACUSD HK | |
| A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.91 | 03-11-2025 | HK0000770609 | VAACAUD HK | |
| A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 8.76 | 03-11-2025 | HK0000770682 | VAACAGB HK | |
| A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 11.59 | 03-11-2025 | HK0000770690 | VAACAHK HK | |
| A 類別 港元未對沖每月分派 | HKD | 9.00 | 03-11-2025 | HK0000770708 | VAACBAU HK | |
| A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.77 | 03-11-2025 | HK0000770740 | VAACARH HK | |
| A 類別 美元未對沖每月分派 | USD | 9.01 | 03-11-2025 | HK0000770807 | VAACAUS HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A類別 人民幣(離岸人民幣) | CNH | 17.39 | 03-11-2025 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
| A類別 澳元未對沖 | AUD | 16.33 | 03-11-2025 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
| A類別 澳元對沖 | AUD | 14.62 | 03-11-2025 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
| A類別 加元對沖 | CAD | 13.77 | 03-11-2025 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
| A類別 歐元未對沖 | EUR | 13.53 | 17-10-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
| A類別 歐元對沖 | EUR | 13.01 | 03-11-2025 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
| A類別 英鎊未對沖 | GBP | 16.95 | 03-11-2025 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
| A類別 英鎊對沖 | GBP | 14.01 | 03-11-2025 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
| A類別 港元未對沖 | HKD | 14.85 | 03-11-2025 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
| A類別 港元對沖 | HKD | 14.94 | 03-11-2025 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
| A類別 紐元未對沖 | NZD | 15.89 | 03-11-2025 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
| A類別 紐元對沖 | NZD | 14.88 | 03-11-2025 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
| A類別 美元未對沖 | USD | 14.88 | 03-11-2025 | HK0000220019 | VPCAAUU HK | |
| A類別 美元對沖 | USD | 15.95 | 03-11-2025 | HK0000220027 | VPCAAUH HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元 | USD | 220.17 | 03-11-2025 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
| A 類別 澳元對沖 | AUD | 12.26 | 03-11-2025 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
| A 類別 加元對沖 | CAD | 14.21 | 03-11-2025 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
| A 類別 紐元對沖 | NZD | 14.58 | 03-11-2025 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
| A類別 人民幣對沖 | CNH | 8.88 | 03-11-2025 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 港元 | HKD | 91.76 | 03-11-2025 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
| A 類別 美元 | USD | 15.12 | 03-11-2025 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
| A 類別 澳元對沖 | AUD | 13.68 | 03-11-2025 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
| A 類別 加元對沖 | CAD | 14.04 | 03-11-2025 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
| A 類別 紐元對沖 | NZD | 14.08 | 03-11-2025 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
| A2 類別 港元每季分派 | HKD | 13.94 | 03-11-2025 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元 | USD | 74.63 | 03-11-2025 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
| A 類別 港元 | HKD | 7.27 | 03-11-2025 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
| A 類別 澳元對沖 | AUD | 6.53 | 03-11-2025 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
| A 類別 加元對沖 | CAD | 4.91 | 17-10-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
| A 類別 英鎊對沖 | GBP | 4.87 | 17-10-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
| A 類別 紐元對沖 | NZD | 4.86 | 17-10-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
| A類別 人民幣對沖 | CNH | 9.28 | 03-11-2025 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元 | USD | 513.31 | 03-11-2025 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
| B 類別 美元 | USD | 221.63 | 03-11-2025 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
| C 類別 美元 | USD | 27.73 | 03-11-2025 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 類別 港元* | HKD | 215.5287 | 03-11-2025 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
| C 類別 人民幣 | CNH | 20.21 | 03-11-2025 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
| C 類別 澳元對沖 | AUD | 19.24 | 03-11-2025 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
| C 類別 加元對沖 | CAD | 20.08 | 03-11-2025 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
| C 類別 人民幣對沖 | CNH | 17.78 | 03-11-2025 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
| C 類別 港元對沖 | HKD | 17.54 | 03-11-2025 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
| C 類別 紐元對沖 | NZD | 20.60 | 03-11-2025 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | |
| C 類別 美元每月分派 | USD | 10.62 | 03-11-2025 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
| C 類別 港元每月分派 | HKD | 10.56 | 03-11-2025 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
| C 類別 人民幣每月分派 | CNH | 11.24 | 03-11-2025 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
| C 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 9.83 | 03-11-2025 | HK0000362258 | VLCCMRH HK | |
| D 類別 港元 | HKD | 12.20 | 03-11-2025 | HK0001047072 | VLPACDH HK | |
| D 類別 港元每月分派 | HKD | 11.99 | 03-11-2025 | HK0001047080 | VLPACDM HK | |
| D 類別 美元 | USD | 12.20 | 03-11-2025 | HK0001047114 | VLPACDU HK | |
| D 類別 美元每月分派 | USD | 11.98 | 03-11-2025 | HK0001047122 | VLPADMU HK | |
| D 類別 澳元對沖 | AUD | 12.08 | 03-11-2025 | HK0001047130 | VLPADAH HK | |
| D 類別 加幣 對沖 | CAD | 12.07 | 03-11-2025 | HK0001047148 | VLPADCH HK | |
| D 類別 紐元 對沖 | NZD | 12.00 | 03-11-2025 | HK0001047155 | VLPADNH HK | |
| D 類別 人民幣 對沖 | CNH | 11.93 | 03-11-2025 | HK0001047163 | VLPADRH HK | |
| D 類別 人民幣每月分派對沖 | CNH | 11.84 | 03-11-2025 | HK0001047171 | VLPADMR HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 類別 美元累積 | USD | 11.55 | 03-11-2025 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
| P 類別 港元累積 | HKD | 11.47 | 03-11-2025 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
| P 類別 美元每月分派 | USD | 3.27 | 03-11-2025 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
| P 類別 港元每月分派 | HKD | 3.26 | 03-11-2025 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
| P 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 3.49 | 03-11-2025 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
| A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 3.08 | 03-11-2025 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
| A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 3.17 | 03-11-2025 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
| A 類別 歐元對沖每月分派 | EUR | 3.43 | 03-11-2025 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
| A 類別 歐元對沖累積 | EUR | 6.56 | 03-11-2025 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
| A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 3.22 | 03-11-2025 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
| A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 3.19 | 03-11-2025 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY | |
| A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 10.10 | 03-11-2025 | KYG9319N2814 | VPGCAHR KY | |
| A 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 3.63 | 03-11-2025 | KYG9319N3077 | VPGCRMB KY | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元非對沖 | USD | 14.19 | 03-11-2025 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
| A 類別 港元非對沖 | HKD | 13.81 | 03-11-2025 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
| A 類別 新加坡元非對沖 | SGD | 9.91 | 03-11-2025 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
| A 類別 歐元非對沖 | EUR | 6.09 | 08-05-2024 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
| A 類別 人民幣非對沖 | CNH | 6.26 | 07-11-2024 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
| A 類別 新加坡元對沖 | SGD | 5.34 | 24-02-2025 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A類日圓未對沖每月分派單位 | JPY | 1060.00 | 31-10-2025 | HK0000997111 | VALPSAJ HK | |
| A類日圓未對沖累積單位 | JPY | 1171.00 | 31-10-2025 | HK0001013330 | VLSRAJU HK | |
| A類港元對沖每月分派單位 | HKD | 10.30 | 31-10-2025 | HK0000997103 | VALREAH HK | |
| A類人民幣對沖每月分派單位 | CNH | 10.50 | 31-10-2025 | HK0000997129 | VALPAAR HK | |
| A類新加坡元對沖每月分派單位 | SGD | 10.47 | 31-10-2025 | HK0001005369 | VALPJAS HK | |
| A類美元對沖每月分派單位 | USD | 10.48 | 31-10-2025 | HK0000997137 | VALPRAU HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 類別 美元 | USD | 134.85 | 03-11-2025 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
| A1 類別 港元^ | HKD | 1048.1081 | 03-11-2025 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
| A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 18.18 | 03-11-2025 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
| A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 23.39 | 03-11-2025 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
| A2 類別 美元每月分派 | USD | 11.70 | 03-11-2025 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
| A2 類別 港元每月分派 | HKD | 10.71 | 03-11-2025 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 9.21 | 03-11-2025 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
| A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 9.70 | 03-11-2025 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 9.15 | 03-11-2025 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 9.27 | 03-11-2025 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 9.82 | 03-11-2025 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 11.47 | 03-11-2025 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
| A2 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 10.73 | 03-11-2025 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
| A 類別 港元對沖累積 | HKD | 11.47 | 03-11-2025 | HK0000288834 | VALHAAH HK | |
| B 類別 美元每月分派 | USD | 12.37 | 03-11-2025 | HK0001047247 | VLPABMU HK | |
| B 類別 港元每月分派 | HKD | 12.34 | 03-11-2025 | HK0001047254 | VLPHDBM HK | |
| B 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 12.27 | 03-11-2025 | HK0001047262 | VLPABMA HK | |
| B 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 12.14 | 03-11-2025 | HK0001047270 | VLPABMC HK | |
| B 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 12.23 | 03-11-2025 | HK0001047288 | VLPABMG HK | |
| B 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 12.01 | 03-11-2025 | HK0001047296 | VLPABMH HK | |
| B 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 12.25 | 03-11-2025 | HK0001047338 | VLPABMR HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元累積 | USD | 10.99 | 03-11-2025 | HK0000269149 | VPMAAUS HK | |
| A 類別 港元累積 | HKD | 10.86 | 03-11-2025 | HK0000269156 | VPMAHKD HK | |
| A 類別 美元每月分派 | USD | 6.76 | 03-11-2025 | HK0000408119 | VPMAUMD HK | |
| A 類別 港元每月分派 | HKD | 6.69 | 03-11-2025 | HK0000408127 | VPMAHMD HK | |
| A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 6.12 | 03-11-2025 | HK0000408135 | VPMAAHM HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元 | USD | 58.53 | 03-11-2025 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元未對沖累積 | USD | 11.0374 | 04-11-2025 | HK0000945037 | VAPUAUA HK | |
| A 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.9557 | 04-11-2025 | HK0000945029 | VAPUAHA HK | |
| B 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.8133 | 04-11-2025 | HK0000961919 | VAPUMBH HK | |
| B 類別 美元未對沖累積 | USD | 10.8432 | 04-11-2025 | HK0000961927 | VAPMNKB HK | |
| D 類別 美元未對沖累積 | USD | 11.0403 | 04-11-2025 | HK0000945052 | VLPTUDU HK | |
| D 類別 港元未對沖累積 | HKD | 10.9255 | 29-09-2025 | HK0000945045 | VLPTDHK HK | 
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元非對沖累積 | USD | 22.6145 | 03-11-2025 | HK0000718640 | VAVGEAA HK | |
| A 類別 港元非對沖累積 | HKD | 22.6347 | 03-11-2025 | HK0000718657 | VAVGEAH HK | 
策略 : 貨幣市場
成立日期 : 15-10-2025
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 美元 | USD | 10.0258 | 04-11-2025 | HK0001207718 | VMEUAU HK | 
策略 : 貨幣市場
成立日期 : 15-10-2025
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 港元 | HKD | 10.0194 | 04-11-2025 | HK0001207767 | VMEHAH HK | |
| N 類別 港元 | HKD | 10.0169 | 04-11-2025 | HK0001207783 | VMEHNH HK | 
策略 : 貨幣市場
成立日期 : 15-10-2025
| 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 類別 人民幣 | CNH | 10.0072 | 04-11-2025 | HK0001207817 | VMERAR HK | |
| N 類別 人民幣 | CNH | 10.0047 | 04-11-2025 | HK0001207833 | VMERNR HK | 
資料來源:惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算,收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言,以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。
©2024 Morningstar。保留所有權利。此處包含的資訊為:(1)為晨星和/或其內容提供者所專有;(2)不得複製或流通;以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失,概不承擔任何責任。晨星星號評級資料截至上月底。
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露(簡稱「SFDR」)所指的環境和/或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介,亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱證監會環境、社會及管治基金列表。
*投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
^投資者應注意基金的基礎貨幣為美元。港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。本基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意美元匯率波動可能帶來的風險。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。請參閱基金之基金說明書(包括風險因素)。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。下載基金年度回報紀錄。
本網站並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司/惠理基金管理公司。
