基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智者之選基金 - 中華匯聚基金 ![]() | 14-07-2000 | A 類別 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | ![]() | ![]() | ||
A 類別 澳元對沖 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
A 類別 加元對沖 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
A 類別 紐元對沖 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
A類別 人民幣對沖 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
惠理價值基金
![]() | 01-04-1993 | A 類別 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ![]() | ![]() | ||
B 類別 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
C 類別 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 類別 人民幣 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
C 類別 澳元對沖 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
C 類別 加元對沖 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
C 類別 人民幣對沖 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
C 類別 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
C 類別 紐元對沖 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理高息股票基金
![]() | 02-09-2002 | A1 類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ![]() | ![]() | ||
A1 類別 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
A 類別 人民幣對沖累積 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
A 類別 人民幣非對沖累積 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
A2 類別 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
A2 類別 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
A2 類別 澳元對沖每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
A2 類別 加元對沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
A2 類別 紐元對沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
您正在瀏覽:
歐洲 - 機構投資者
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
基金名稱 | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智者之選基金 - 中華匯聚基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 188.84 | 17-06-2025 | 瀏覽 > | ||
A 類別 澳元對沖 | AUD | 10.59 | 17-06-2025 | |||||
A 類別 加元對沖 | CAD | 12.29 | 17-06-2025 | |||||
A 類別 紐元對沖 | NZD | 12.62 | 17-06-2025 | |||||
A類別 人民幣對沖 | CNH | 7.71 | 17-06-2025 | |||||
惠理價值基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 420.02 | 17-06-2025 | 瀏覽 > | ||
B 類別 美元 | USD | 181.70 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 港元* | HKD | 178.4248 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 人民幣 | CNH | 16.85 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 澳元對沖 | AUD | 15.88 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 加元對沖 | CAD | 16.59 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 14.75 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 港元對沖 | HKD | 14.52 | 17-06-2025 | |||||
C 類別 紐元對沖 | NZD | 17.03 | 17-06-2025 | |||||
惠理高息股票基金 |
股票 | A1 類別 美元 | USD | 117.88 | 17-06-2025 | 瀏覽 > | ||
A1 類別 港元^ | HKD | 925.3285 | 17-06-2025 | |||||
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 16.12 | 17-06-2025 | |||||
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 20.50 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 美元每月分派 | USD | 10.45 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 9.65 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 8.21 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 8.72 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 8.20 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 8.37 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.78 | 17-06-2025 | |||||
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 10.30 | 17-06-2025 |