| 基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
智者之選基金 - 中華匯聚基金 ![]() | 14-07-2000 | A 類別 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | ![]() | ![]() | ||
| A 類別 澳元對沖 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
| A 類別 加元對沖 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
| A 類別 紐元對沖 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
| A類別 人民幣對沖 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
惠理價值基金
![]() | 01-04-1993 | A 類別 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ![]() | ![]() | ||
| B 類別 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
| C 類別 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 類別 人民幣 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
| C 類別 澳元對沖 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
| C 類別 加元對沖 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
| C 類別 人民幣對沖 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
| C 類別 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
| C 類別 紐元對沖 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理高息股票基金
![]() | 02-09-2002 | A1 類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ![]() | ![]() | ||
| A1 類別 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
| A 類別 人民幣對沖累積 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
| A 類別 人民幣非對沖累積 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
| A2 類別 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
| A2 類別 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
| A2 類別 加元對沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | ||||||
您正在瀏覽:
歐洲 - 機構投資者
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
貨幣市場基金助您活用閒置資金。
| 基金名稱 | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智者之選基金 - 中華匯聚基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 222.87 | 30-10-2025 | 瀏覽 > | ||
| A 類別 澳元對沖 | AUD | 12.41 | 30-10-2025 | |||||
| A 類別 加元對沖 | CAD | 14.39 | 30-10-2025 | |||||
| A 類別 紐元對沖 | NZD | 14.76 | 30-10-2025 | |||||
| A類別 人民幣對沖 | CNH | 8.99 | 30-10-2025 | |||||
| 惠理價值基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 516.85 | 30-10-2025 | 瀏覽 > | ||
| B 類別 美元 | USD | 223.17 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 港元* | HKD | 216.8923 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 人民幣 | CNH | 20.30 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 澳元對沖 | AUD | 19.37 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 加元對沖 | CAD | 20.22 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 人民幣對沖 | CNH | 17.91 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 港元對沖 | HKD | 17.66 | 30-10-2025 | |||||
| C 類別 紐元對沖 | NZD | 20.74 | 30-10-2025 | |||||
| 惠理高息股票基金 |
股票 | A1 類別 美元 | USD | 133.81 | 30-10-2025 | 瀏覽 > | ||
| A1 類別 港元^ | HKD | 1039.4829 | 30-10-2025 | |||||
| A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 18.05 | 30-10-2025 | |||||
| A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 23.14 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 美元每月分派 | USD | 11.66 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 港元每月分派 | HKD | 10.67 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 9.17 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 9.66 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 9.12 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 9.24 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 9.77 | 30-10-2025 | |||||
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 11.40 | 30-10-2025 |

