年份 | 基金名稱 | 奬項 | 機構 |
2020 | 惠理價值基金 | 2020年第四屆中國海外基金金牛奬頒奬典禮 | 中國證券報 |
2020 | 惠理大中華高收益債券基金 | 理柏基金香港年獎2020 最佳高收益美元債(五年期) | 路孚特(Refinitiv) |
2019 | 惠理大中華高收益債券基金 | 理柏基金香港年獎2019 最佳美元高收益債券基金(五年) | 路孚特 |
2019 | 惠理大中華高收益債券基金 | 理柏基金香港年獎2019 最佳美元高收益債券基金(三年) | 路孚特 |
2019 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2019年離岸中資基金大獎 最佳總回報 – 大中華固定收益(五年) | 香港中資基金業協會及彭博 |
2019 | 惠理大中華高收益債券基金 | Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2019 高收益基金類別 – 白金奬 | Fund Selector Asia |
2019 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2019年離岸中資基金大獎 最佳總回報 – 大中華固定收益 (三年) | 香港中資基金業協會及彭博 |
2018 | 智者之選基金 - | 湯森路透理柏基金香港獎2018年 截至2017年底的表現計算。 | 湯森路透 |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | AsianInvestor – Asset Management Awards | AsianInvestor |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2018 | Fund Selector Asia |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | 湯森路透理柏基金香港獎2018年 | 湯森路透 |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | 湯森路透理柏基金香港獎2018年 | 湯森路透 |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2018年最佳基金年奬 | 指標雜誌 |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2018年離岸中資基金大奬 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2018 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2018年離岸中資基金大奬 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2018 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 2018《指標》年度基金大奬(香港) | 指標雜誌 |
2018 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 價值黃金ETF 按淨資產值追縱誤差 | 彭博商業周刊 / 中文版 |
2017 | 惠理價值基金 | AsiaHedge Awards 2017 獎項根據由2016年9月至2017年8月底12個月之表現計算。 | AsiaHedge |
2017 | 惠理價值基金 | HFM Asia Performance Awards 2017 奬項反映基金於截至2017年4月30日之過去12個月表現超越同類型基金。 | HFM Week |
2017 | 惠理價值基金 | HFM Asia Performance Awards 2017 | HFM Week |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2017年最佳基金年奬 | 指標雜誌 |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2017年離岸中資基金大奬 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2017年離岸中資基金大奬 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2017年離岸中資基金大奬 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | HFM Asia Performance Awards 2017 奬項根據截至2017年4月30日過去12個月之表現計算。 | HFM Week |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2017年財資3A資產服務﹑投資者及基金管理大奬 | The Asset |
2017 | 惠理大中華高收益債券基金 | 湯森路透理柏基金香港年獎2017 奬項根據截至2016年12月之表現計算。 | 湯森路透 |
2017 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 指標雜誌 2017年基金年奬 (香港) | 指標雜誌 |
2017 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 價值黃金ETF 按淨資產值追縱誤差 | 彭博商業周刊 / 中文版 |
2016 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2016年最佳基金年奬 | 指標雜誌 |
2016 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2016年離岸中資基金大奬 有關奬項表揚香港中資基金業協會會員所發行的大中華固定收益基金,並擁有至少一年往績紀錄,有關基金表現計算截至2016年9月30日。 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2016 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2016年財資3A資產服務﹑投資者及基金管理大奬 | The Asset |
2016 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2016年離岸中資基金大奬 有關奬項表揚香港中資基金業協會會員所發行的大中華固定收益基金,並擁有至少一年往績紀錄,有關基金表現計算截至2016年9月30日。 | 香港中資基金業協會及彭博 |
2016 | 惠理高息股票基金 | 湯森路透理柏基金香港年獎2016 奬項根據截至2015年12月之表現計算。 | 湯森路透 |
2016 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 2016《指標》年度基金獎項 | 指標雜誌 |
2016 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | ETF and Indexing Awards 2016 | ETFI Asia |
2016 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 《彭博商業週刊》領先基金大獎2016 按淨資產值回報 | 彭博商業周刊 / 中文版 |
2016 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 《彭博商業週刊》領先基金大獎2016 按淨資產值追蹤誤差 | 彭博商業周刊 / 中文版 |
2015 | 智者之選基金 - | 2015最佳基金年奬 獎項反映截至2015年9月之表現。 | 指標雜誌 |
2015 | 惠理價值基金 | 領先基金大獎 2015 (香港) 根據由晨星亞洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的數據作評選。 | 彭博商業周刊 / 中文版 |
2015 | 惠理價值基金 | HFM Asia Performance Awards 2015 奬項反映基金於截至2015年4月30日之過去12個月表現超越同類型基金。 | HFM Week |
2015 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2015年亞洲G3債券頂尖投資公司 《財資》基準研究於2015年10月公布「明智投資者」及「頂尖投資公司」名單。該名單由投票選出,涵蓋活躍於亞洲G3債券的環球機構投資者。獲獎單位由賣方的同業提名,所有獲提名和經核實的投資者及投資公司(對沖基金)均會獲評分及排名。 | The Asset Benchmark Research |
2015 | 惠理大中華高收益債券基金 | 惠理高級基金經理 – 葉浩華先生: 《財資》基準研究於2015年10月公布「明智投資者」及「頂尖投資公司」名單。該名單由投票選出,涵蓋活躍於亞洲G3債券的環球機構投資者。獲獎單位由賣方的同業提名,所有獲提名和經核實的投資者及投資公司(對沖基金)均會獲評分及排名。 | The Asset Benchmark Research |
2015 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2015年最佳基金年奬 – 高回報固定收益 獎項反映截至2015年9月之表現。 | Benchmark指標雜誌 |
2015 | 惠理高息股票基金 | 2015年投資者選擇大奬(亞太區) 獎項反映截至2014年底表現。 | HedgePo |
2014 | 惠理大中華高收益債券基金 | 2014年最佳基金年奬 – 高收益定息組別 – 傑出表現獎 | Benchmark指標雜誌 |
2014 | 惠理高息股票基金 | Morningstar(香港)最佳基金奬2014 晨星2014基金奬是根據合資格基金在晨星各組別截至2013年12月31日之表現計算。 | Morningstar 晨星 |
2014 | 惠理高息股票基金 | 理柏香港基金年奬2014 根據截至2013年12月31日數據。 | 理柏 |
2014 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 2014年最佳基金年奬 | 指標雜誌 |
2013 | 智者之選基金 - | 理柏基金香港年奬 2013 截至2012年底的表現計算。 | 理柏 |
2013 | 惠理高息股票基金 | 2012年「最佳一百隻對沖基金」全球排名榜中名列第九十二位, 有關排名計算截至2012年12月的三年複合年度化回報及基金資產值不少於三億美元^。 | Barron's 雜誌 |
2013 | 惠理高息股票基金 | 2013年最佳基金年奬 根據截至2013年9月30日表現計算。 | 指標雜誌 |
2012 | 惠理中華新星基金 | 理柏基金香港年奬 2012 截至2011年底的表現計算。 | 理柏 |
2012 | 惠理中華新星基金 | 2011 Best of the Best 表現奬 2011 Best of the Best基金獎是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2011年9月30日止的年度表現評選。評審惠理中華新星基金的準則是根據獲提名基金的資產規模、相對同級基金的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。 | Asia Asset Management |
2012 | 智者之選基金 - | 理柏基金香港年奬 2012 截至2011年底的表現計算。 | 理柏 |
2012 | 惠理價值基金 | 2011年最佳基金年奬 基金的A單位根據截至2011年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2011年最佳100基金之一。 | 指標雜誌 |
2012 | 惠理高息股票基金 | 2012理柏基金香港年奬 以截至2011年底的表現計算。 | 理柏 |
2012 | 價值黃金ETF(非上市類別單位) | 2011年Best of the Best 基金獎 | 亞洲資產管理雜誌 |
2011 | 智者之選基金 - | Morningstar晨星2010基金奬 | Morningstar 晨星 |
2011 | 智者之選基金 - | 2010年最佳100基金奬 – 中國股票組別 根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。 | 指標雜誌 |
2011 | 惠理中華新星基金 | 理柏基金香港年奬 2011 截至2010年底的表現計算。 | 理柏 |
2011 | 惠理中華新星基金 | 2010 Best of the Best 基金奬 2010 Best of the Best基金獎是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2010年9月30日止年度表現評選。評審Value Partners China Greenchip Fund的準則是根據獲提名基金的資產規模、基金組別的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。 | Asia Asset Management |
2011 | 智者之選基金 - | 2010年最佳100基金奬 根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。 | 指標雜誌 |
2011 | 惠理價值基金 | 2010年最佳100基金奬 基金的A單位根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。 | 指標雜誌 |
2011 | 惠理價值基金 | 長期表現奬(10年) 惠理價值基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 | AsiaHedge Awards 2011 |
2011 | 惠理高息股票基金 | 2010年最佳100基金奬 – 亞洲(日本除外)股票組別 根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。 | 指標雜誌 |
2010 | 惠理中華新星基金 | ^ 惠理中華新星基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 | |
2010 | 惠理高息股票基金 | 2010 理柏基金香港年奬 以截至2011年底的表現計算。 | 理柏 |
2008 | 惠理價值基金 | 「全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第十九位。^
| Barron's雜誌, 2008年4月 |
2008 | 惠理高息股票基金 | 全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第二十七位(排名計算截至2007年12月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元)^。
| Barron's 雜誌 |
2007 | 惠理價值基金 | 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現計算,於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位 | 理柏 |
2004 | 智者之選基金 - | 以最高年均總回報及最低波幅表現獲得大中華股票基金第二名 | 理柏 |
2004 | 惠理價值基金 | 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現獲得大中華股票基金第一名 | 理柏 |
2004 | 惠理高息股票基金 | 以最高年均總回報獲得亞太區股票基金第一名 | 理柏 |
2003 | 惠理價值基金 | 2003年度最佳基金獎 (大中華股票五年表現組別) | 指標雜誌/ 理柏 |
2003 | 惠理價值基金 | 2003年度最佳基金獎 (大中華股票三年表現組別) | 指標雜誌/ 理柏 |
2003 | 惠理高息股票基金 | 2003年度最佳基金 (亞太區股票一年表現組別) 根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行,獲選為2010年最佳100基金之一。 | 指標雜誌 / 理柏 |
2003 | 惠理高息股票基金 | 2003年度最佳基金 - 新基金(日本除外)
| The AsiaHedge Awards 2003 |
2002 | 智者之選基金 - | 以最高年均總回報表現獲得香港及中國股票基金第一名 | 理柏 |
2002 | 惠理價值基金 | 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現獲得香港及中國股票基金第一名 | 理柏 |
2002 | 惠理價值基金 | 2002年度基金經理獎(香港股票三年組別) | 南華早報 |
2002 | 惠理價值基金 | 2002年度基金經理獎 - 亞洲股票 | Morningstar |
2002 | 惠理價值基金 | 2002年度最佳基金(大中華股票三年表現組別) | 指標雜誌/ 理柏 |
2001 | 智者之選基金 - | 2001年度最佳基金 | 指標/ 理柏 |
2001 | 惠理價值基金 | 2001年度最佳基金 (香港 / 中國股票三年表現組別) | 指標雜誌 / 理柏 |
1995 | 惠理價值基金 | 獲得截至1995年12月31日止兩年理柏海外基金第一名 | 理柏 |