| 基金名称 (包括股份类别) | 成立日期 | 股份类别 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 | 基金月刊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
智者之选基金 - 中华汇聚基金 ![]() | 14-07-2000 | A 类别 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | ![]() | ![]() | ||
| A 类别 澳元对冲 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
| A 类别 加元对冲 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
| A 类别 纽元对冲 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
| A类别 人民币对冲 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
惠理价值基金
![]() | 01-04-1993 | A 类别 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ![]() | ![]() | ||
| B 类别 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
| C 类别 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 类别 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 类别 人民币 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
| C 类别 澳元对冲 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
| C 类别 加元对冲 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
| C 类别 人民币对冲 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
| C 类别 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
| C 类别 纽元对冲 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理高息股票基金
![]() | 02-09-2002 | A1类别 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ![]() | ![]() | ||
| A1类别 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
| A 类别 人民币对冲累积 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
| A 类别 人民币非对冲累积 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
| A2 类别 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
| A2 类别 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
| A2 类别 加元对沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | ||||||
您正在浏览:
专业投资者 old
欧洲 - 专业投资者
策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
货币市场
货币市场基金助您活用闲置资金。
| 基金名称 | 策略 | 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | 表现 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智者之选基金 - 中华汇聚基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 217.24 | 18-11-2025 | 浏览 > | ||
| A 类别 澳元对冲 | AUD | 12.09 | 18-11-2025 | |||||
| A 类别 加元对冲 | CAD | 14.01 | 18-11-2025 | |||||
| A 类别 纽元对冲 | NZD | 14.37 | 18-11-2025 | |||||
| A类别 人民币对冲 | CNH | 8.75 | 18-11-2025 | |||||
| 惠理价值基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 494.80 | 18-11-2025 | 浏览 > | ||
| B 类别 美元 | USD | 213.59 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 美元 | USD | 26.72 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 港元* | HKD | 208.0005 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 人民币 | CNH | 19.57 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 澳元对冲 | AUD | 18.53 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 加元对冲 | CAD | 19.33 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 人民币对冲 | CNH | 17.11 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 港元對沖 | HKD | 16.90 | 18-11-2025 | |||||
| C 类别 纽元对冲 | NZD | 19.83 | 18-11-2025 | |||||
| 惠理高息股票基金 |
股票 | A1类别 美元 | USD | 132.11 | 18-11-2025 | 浏览 > | ||
| A1类别 港元^ | HKD | 1028.4037 | 18-11-2025 | |||||
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 17.81 | 18-11-2025 | |||||
| A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 22.81 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 美元每月分派 | USD | 11.46 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 港元每月分派 | HKD | 10.51 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 9.03 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 9.50 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 8.97 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 9.08 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 9.62 | 18-11-2025 | |||||
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 11.21 | 18-11-2025 |

