基金名称 (包括股份类别) | 成立日期 | 股份类别 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 | 基金月刊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智者之选基金 - 中华汇聚基金 ![]() | 14-07-2000 | A 类别 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | ![]() | ![]() | ||
A 类别 澳元对冲 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
A 类别 加元对冲 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
A 类别 纽元对冲 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
A类别 人民币对冲 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
惠理价值基金
![]() | 01-04-1993 | A 类别 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ![]() | ![]() | ||
B 类别 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
C 类别 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 类别 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 类别 人民币 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
C 类别 澳元对冲 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
C 类别 加元对冲 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
C 类别 人民币对冲 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
C 类别 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
C 类别 纽元对冲 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理高息股票基金
![]() | 02-09-2002 | A1类别 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ![]() | ![]() | ||
A1类别 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
A 类别 人民币对冲累积 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
A 类别 人民币非对冲累积 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
A2 类别 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
A2 类别 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
A2 类别 澳元对冲每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
A2 类别 加元对沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
A2 类别 英镑对沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
A2 类别 紐元对沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
A2 类别 人民币对冲每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
您正在浏览:
专业投资者 old
欧洲 - 专业投资者
策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
货币市场
基金名称 | 策略 | 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | 表现 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智者之选基金 - 中华汇聚基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 189.80 | 16-06-2025 | 浏览 > | ||
A 类别 澳元对冲 | AUD | 10.64 | 16-06-2025 | |||||
A 类别 加元对冲 | CAD | 12.36 | 16-06-2025 | |||||
A 类别 纽元对冲 | NZD | 12.68 | 16-06-2025 | |||||
A类别 人民币对冲 | CNH | 7.75 | 16-06-2025 | |||||
惠理价值基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 419.56 | 16-06-2025 | 浏览 > | ||
B 类别 美元 | USD | 181.50 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 美元 | USD | 22.71 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 港元* | HKD | 178.2678 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 人民币 | CNH | 16.82 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 澳元对冲 | AUD | 15.87 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 加元对冲 | CAD | 16.58 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 人民币对冲 | CNH | 14.73 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 港元對沖 | HKD | 14.51 | 16-06-2025 | |||||
C 类别 纽元对冲 | NZD | 17.02 | 16-06-2025 | |||||
惠理高息股票基金 |
股票 | A1类别 美元 | USD | 117.93 | 16-06-2025 | 浏览 > | ||
A1类别 港元^ | HKD | 925.7210 | 16-06-2025 | |||||
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 16.13 | 16-06-2025 | |||||
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 20.50 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 美元每月分派 | USD | 10.46 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 9.65 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 8.21 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 8.72 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 8.21 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 8.38 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 8.78 | 16-06-2025 | |||||
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 10.30 | 16-06-2025 |