Switzerland - Qualified Investors
At Value Partners, we are on a mission to bridge overseas investors with Asian value opportunities. Long-recognized as the “Greater China expert”, we leverage on our extensive on-the-ground research network to uncover under-appreciated investment opportunities throughout Asia and the global markets.
Amongst our basket of products are UCITS funds, China-focused funds and Asia-focused funds across equities, fixed income and mutli-asset strategies that bring in Asian growth opportunities to European investors.
Browse through our website and discover our investment strategies today. For products that are available for other European investors, please visit the product page. For other information, please call our hotline (+852 2143 0688) or email us.
List of Strategies
A comprehensive coverage of Asian and Greater China markets targeting to unearth value stocks and maximize absolute returns.
Leverage on credit market insights to capture a stream of stable income from Asia, Greater China and Global Emerging Markets for yield-chasing investors.
A series of cost-efficient solutions comprising exchange-traded funds and big data funds.
Uncover opportunities in Asia, Greater China and Global Emerging Markets with our well-proven stock-picking skill (SMART alpha) and SMART beta capability.
A one-stop multi-asset solution that helps weather market volatilities while capturing upside potentials.
Break through the boundaries of conventional investing, broaden possibilities with alternative assets.
List of Funds
Strategies : Equities
Launch date : 02-04-2015
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD Unhedged | USD | 11.18 | 29-04-2025 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
Class A HKD Unhedged | HKD | 10.86 | 29-04-2025 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
Class A SGD Unhedged | SGD | 7.83 | 29-04-2025 | IE00BSM8VV52 | VPHCUAS ID | |
Class A EUR Unhedged | EUR | 6.09 | 08-05-2024 | IE00BSM8VN78 | VPHCUAE ID | |
Class A RMB Unhedged | CNH | 6.26 | 07-11-2024 | IE00BSM8VR17 | VPHCUAR ID | |
Class A SGD Hedged | SGD | 5.34 | 24-02-2025 | IE00BSM8VW69 | VPHCHAS ID |
Strategies : Equities
Launch date : 19-10-2020
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class V USD Unhedged Acc | USD | 9.41 | 29-04-2025 | IE00BMGYK213 | VPAHDVU ID | |
Class A SGD Hedged Acc | SGD | 10.17 | 29-04-2025 | IE00BMGYJV33 | VPAHASH ID | |
Class RDR GBP Hedged Acc | GBP | 10.35 | 29-04-2025 | IE000KTHFTM6 | VPCARDR ID |
Strategies : Fixed Income
Launch date : 03-06-2021
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class V USD Unhedged Acc | USD | 8.81 | 29-04-2025 | IE00BN6JWM76 | VAADBUV ID | |
Class V EUR Hedged Acc | EUR | 8.87 | 25-02-2022 | IE00BN6JWK52 | VAADEVH ID |
Strategies : Equities
Launch date : 16-10-2014
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A RMB (CNH) | CNH | 14.85 | 29-04-2025 | HK0000220001 | VPCAARM HK | |
Class A AUD Unhedged | AUD | 13.96 | 29-04-2025 | HK0000220092 | VPCAAAU HK | |
Class A AUD Hedged | AUD | 12.39 | 29-04-2025 | HK0000220100 | VPCAAAH HK | |
Class A CAD Hedged | CAD | 11.71 | 29-04-2025 | HK0000220126 | VPCAACH HK | |
Class A EUR Unhedged | EUR | 13.53 | 17-10-2023 | HK0000220050 | VPCAAEU HK | |
Class A EUR Hedged | EUR | 11.10 | 29-04-2025 | HK0000220068 | VPCAAEH HK | |
Class A GBP Unhedged | GBP | 13.89 | 29-04-2025 | HK0000220076 | VPCAAGU HK | |
Class A GBP Hedged | GBP | 11.82 | 29-04-2025 | HK0000220084 | VPCAAGH HK | |
Class A HKD Unhedged | HKD | 12.43 | 29-04-2025 | HK0000220035 | VPCAAHU HK | |
Class A HKD Hedged | HKD | 12.72 | 29-04-2025 | HK0000220043 | VPCAAHH HK | |
Class A NZD Unhedged | NZD | 12.75 | 29-04-2025 | HK0000220134 | VPCAANU HK | |
Class A NZD Hedged | NZD | 12.64 | 29-04-2025 | HK0000220142 | VPCAANH HK | |
Class A USD Hedged | USD | 13.43 | 29-04-2025 | HK0000220027 | VPCAAUH HK | |
Class A USD Unhedged | USD | 12.48 | 29-04-2025 | HK0000220019 | VPCAAUU HK |
Strategies : Equities
Launch date : 14-07-2000
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | USD | 176.60 | 29-04-2025 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
Class A AUD Hedged | AUD | 9.91 | 29-04-2025 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY | |
Class A CAD Hedged | CAD | 11.52 | 29-04-2025 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
Class A NZD Hedged | NZD | 11.82 | 29-04-2025 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
Class A RMB Hedged | CNH | 7.24 | 29-04-2025 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
Strategies : Equities
Launch date : 27-03-2007
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A HKD | HKD | 67.11 | 29-04-2025 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
Class A USD | USD | 11.07 | 29-04-2025 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
Class A AUD Hedged | AUD | 9.97 | 29-04-2025 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
Class A CAD Hedged | CAD | 10.28 | 29-04-2025 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
Class A NZD Hedged | NZD | 10.33 | 29-04-2025 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
Class A2 HKD QDis | HKD | 10.30 | 29-04-2025 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
Strategies : Equities
Launch date : 27-11-2003
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | USD | 58.87 | 29-04-2025 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY | |
Class A HKD | HKD | 5.73 | 29-04-2025 | KYG9317Q2037 | VACMFHA KY | |
Class A AUD Hedged | AUD | 5.19 | 29-04-2025 | KYG9317Q2110 | VACMFAA KY | |
Class A CAD Hedged | CAD | 4.91 | 17-10-2023 | KYG9317Q2292 | VACMFAH KY | |
Class A GBP Hedged | GBP | 4.87 | 17-10-2023 | KYG9317Q2375 | VACMFGA KY | |
Class A NZD Hedged | NZD | 4.86 | 17-10-2023 | KYG9317Q2458 | VACMFAZ KY | |
Class A RMB Hedged | CNH | 7.44 | 29-04-2025 | KYG9317Q2862 | VACMFAR KY |
Strategies : Equities
Launch date : 01-04-1993
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | USD | 378.14 | 29-04-2025 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
Class B USD | USD | 163.69 | 29-04-2025 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
Class C USD | USD | 20.48 | 29-04-2025 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
Class C HKD* | HKD | 158.8972 | 29-04-2025 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
Class C RMB | CNH | 15.34 | 29-04-2025 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
Class C AUD Hedged | AUD | 14.33 | 29-04-2025 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
Class C CAD Hedged | CAD | 14.99 | 29-04-2025 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
Class C RMB Hedged | CNH | 13.35 | 29-04-2025 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
Class C HKD Hedged | HKD | 13.11 | 29-04-2025 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
Class C USD MDis | USD | 7.96 | 29-04-2025 | HK0000360880 | VLCCMDU HK | |
Class C HKD MDis | HKD | 7.90 | 29-04-2025 | HK0000360898 | VLCCMDH HK | |
Class C RMB MDis | CNH | 8.63 | 29-04-2025 | HK0000362241 | VLCCMDR HK | |
Class C RMB Hedged MDis | CNH | 7.42 | 29-04-2025 | HK0000362258 | VLCCMRH HK | |
Class D HKD | HKD | 9.01 | 29-04-2025 | HK0001047072 | VLPACDH HK | |
Class D MDis HKD | HKD | 8.98 | 29-04-2025 | HK0001047080 | VLPACDM HK | |
Class D USD | USD | 9.02 | 29-04-2025 | HK0001047114 | VLPACDU HK | |
Class D USD MDis | USD | 9.00 | 29-04-2025 | HK0001047122 | VLPADMU HK | |
Class D AUD Hedged | AUD | 8.98 | 29-04-2025 | HK0001047130 | VLPADAH HK | |
Class D CAD Hedged | CAD | 9.02 | 29-04-2025 | HK0001047148 | VLPADCH HK | |
Class D NZD Hedged | NZD | 8.97 | 29-04-2025 | HK0001047155 | VLPADNH HK | |
Class D RMB Hedged | CNH | 8.97 | 29-04-2025 | HK0001047163 | VLPADRH HK | |
Class D RMB Hedged MDis | CNH | 8.95 | 29-04-2025 | HK0001047171 | VLPADMR HK |
Strategies : Fixed Income
Launch date : 28-03-2012
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class P USD Acc | USD | 10.78 | 29-04-2025 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
Class P HKD Acc | HKD | 10.69 | 29-04-2025 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
Class P USD MDis | USD | 3.23 | 29-04-2025 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
Class P HKD MDis | HKD | 3.22 | 29-04-2025 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
Class P SGD Hedged MDis | SGD | 3.46 | 29-04-2025 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
Class A AUD Hedged MDis | AUD | 3.04 | 29-04-2025 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
Class A EUR Hedged MDis | EUR | 3.40 | 29-04-2025 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
Class A EUR Hedged Acc | EUR | 6.21 | 29-04-2025 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
Class A GBP Hedged MDis | GBP | 3.19 | 29-04-2025 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
Class A NZD Hedged MDis | NZD | 3.18 | 29-04-2025 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
Strategies : Equities
Launch date : 02-09-2002
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 USD | USD | 106.48 | 29-04-2025 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
Class A1 HKD^ | HKD | 826.1411 | 29-04-2025 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
Class A RMB Hedged Acc | CNH | 14.47 | 29-04-2025 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
Class A RMB Unhedged Acc | CNH | 18.77 | 29-04-2025 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
Class A2 USD MDis | USD | 9.50 | 29-04-2025 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
Class A2 HKD MDis | HKD | 8.67 | 29-04-2025 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
Class A2 AUD Hedged MDis | AUD | 7.40 | 29-04-2025 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
Class A2 CAD Hedged MDis | CAD | 7.88 | 29-04-2025 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
Class A2 GBP Hedged MDis | GBP | 7.40 | 29-04-2025 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
Class A2 NZD Hedged MDis | NZD | 7.58 | 29-04-2025 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
Class A2 RMB Hedged MDis | CNH | 7.93 | 29-04-2025 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
Class A2 RMB Unhedged MDis | CNH | 9.52 | 29-04-2025 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | |
Class A2 SGD Hedged MDis | SGD | 8.68 | 29-04-2025 | HK0000288867 | VALHA2S HK | |
Class A HKD Hedged Acc | HKD | 9.05 | 29-04-2025 | HK0000288834 | VALHAAH HK | |
Class B USD MDis | USD | 9.74 | 29-04-2025 | HK0001047247 | VLPABMU HK | |
Class B HKD MDis | HKD | 9.72 | 29-04-2025 | HK0001047254 | VLPHDBM HK | |
Class B AUD Hedged Mdis | AUD | 9.67 | 29-04-2025 | HK0001047262 | VLPABMA HK | |
Class B CAD Hedged Mdis | CAD | 9.69 | 29-04-2025 | HK0001047270 | VLPABMC HK | |
Class B GBP Hedged Mdis | GBP | 9.69 | 29-04-2025 | F00001MJ50 | VLPABMG HK | |
Class B NZD Hedged Mdis | NZD | 9.64 | 29-04-2025 | HK0001047296 | VLPABMH HK | |
Class B RMB Hedged Mdis | CNH | 9.72 | 29-04-2025 | HK0001047338 | VLPABMR HK |
Strategies : Equities
Launch date : 03-03-2008
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | USD | 36.05 | 29-04-2025 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |
Strategies : Equities
Launch date : 03-09-2018
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class V USD Unhedged Acc | USD | 13.30 | 29-04-2025 | IE00BD3HK754 | VPXJVAU ID | |
Class V GBP Hedged Acc | GBP | 15.41 | 16-06-2021 | IE00BFF9NG36 | VPXVAGH ID | |
Class V GBP Hedged Dist | GBP | 15.41 | 16-06-2021 | IE00BFF9NH43 | VPXVDGH ID | |
Class V SGD Hedged Acc | SGD | 15.85 | 16-06-2021 | IE00BD3HK531 | VPXVASH ID | |
Class V SGD Hedged Dist | SGD | 15.85 | 16-06-2021 | IE00BD3HK648 | VPXVASH ID | |
Class V USD Unhedged Dist | USD | 16.29 | 16-06-2021 | IE00BD3HK861 | VPXJVDU ID | |
Class V EUR Hedged Acc | EUR | 6.90 | 29-04-2025 | IE00BFF9ND05 | VPXJVEH ID |
Strategies : Fixed Income
Launch date : 05-12-2019
Share Classes | Currency | Latest NAV | Valuation date | Morningstar Rating | ISIN codes | Bloomberg tickers |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD Unhedged Acc | USD | 10.17 | 29-04-2025 | IE00BKRQZ838 | VPYBAAU ID | |
Class A USD Unhedged MDis | USD | 6.32 | 29-04-2025 | IE00BKRQZ945 | VPYBAMU ID | |
Class A HKD Unhedged Acc | HKD | 8.59 | 17-10-2023 | IE00BKRR3Y84 | VPYBHAU ID | |
Class A HKD Unhedged MDis | HKD | 7.25 | 17-10-2023 | IE00BKRR3Z91 | VPYBHAM ID | |
Class V USD Unhedged Acc | USD | 11.36 | 22-07-2021 | IE00BKRQZB69 | VPYBUVU ID | |
Class Z EUR Hedged Acc | EUR | 8.06 | 05-05-2023 | IE00BKRQZF08 | VPGCEZA ID | |
Class A EUR Hedged Acc | EUR | 8.59 | 07-11-2024 | IE00BKRQZ614 | VPYBEAH ID | |
Class A EUR Hedged MDis | EUR | 6.62 | 07-11-2024 | IE00BKRQZ721 | YPYBEAM ID | |
Class A RMB Unhedged Acc | CNH | 8.69 | 06-11-2023 | IE000OFJ00W5 | VAHYBRC ID | |
Class A RMB Unhedged MDis | CNH | 7.07 | 06-11-2023 | IE000AQHEIC0 | VAHYBRA ID | |
Class A SGD Hedged Acc | SGD | 8.70 | 29-04-2025 | IE00BKRRJ517 | VPGCSAH ID | |
Class A SGD Hedged MDis | SGD | 6.65 | 07-11-2024 | IE00BKRRJ624 | VPYBSMH ID | |
Class Z RMB Hedged | CNH | 9.50 | 09-04-2025 | IE00BKRR4346 | VPGCRZH ID |
© 2024 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Morningstar Rating ™ as at last month end.
Source: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited and HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Our portfolio disclosure policy can be obtained from the Investment Manager upon request to email fis@vp.com.hk
Performance shown is NAV to NAV in denominated currency with income reinvested. For funds/classes denominated in foreign currencies, US/HK dollar-based investors are therefore exposed to fluctuations in the currency exchange rate.
*Investors should note that the base currency of “C” Units is in USD. The HKD is for reference only and should not be used for subscription or redemption purpose. Conversion to the base currency of “C” Units will normally take place at the prevailing rate (as determined by the Fund’s Trustee or Custodian) on the corresponding fund dealing day. Investor should be aware of possible risks resulting from fluctuations of exchange rates against USD.
^Investors should note that the base currency of the Fund is in USD. The HKD equivalent NAV per unit is for reference only and should not be used for subscription or redemption purpose. Conversion to the base currency of the Fund will normally take place at the prevailing rate (as determined by the Fund’s Trustee or Custodian) on the corresponding fund dealing day. Investors should be aware of possible risks resulting from fluctuations of exchange rates against USD.
#The funds are sub-funds of Value Partners Ireland Fund ICAV (the “Company”). The Company is both authorized and supervised by the Central Bank of Ireland (“Central Bank”) as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011. Authorization of the Company by the Central Bank shall not constitute a warranty as to the performance of the Company and the Central Bank shall not be liable or the performance or default of the Company. The authorization of the Company is not an endorsement or guarantee of the Company by the Central Bank.
+The Fund is one of the eligible collective investment schemes for the purpose of the New Capital Investment Entrant Scheme (New CIES) in Hong Kong with effect from 1 March 2024.
Investment involves risk and past performance of the Funds is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested.