公司簡報
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 13-08-2025 | 2025 年中期業績簡報 |  | |
| 13-03-2025 | 2024 年末期業績簡報 |  | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 15-08-2024 | 2024 年中期業績簡報 |  | |
| 21-03-2024 | 2023 年末期業績簡報 |  | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 11-08-2023 | 2023 年中期業績 |  | |
| 16-03-2023 | 2022 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 10-03-2022 | 2021 年末期業績簡報 |  |   | 
| 10-03-2022 | 2021 年末期業績 - 簡報紀錄本 (只提供英文) |  | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 12-08-2021 | 2021年中期業績簡報 |  |   | 
| 11-03-2021 | 2020 年末期業績簡報(YouTube) |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 13-08-2020 | 2020年中期業績簡報 |  |   | 
| 12-03-2020 | 2019 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 19-08-2019 | 2019年中期業績簡報 |  |   | 
| 12-03-2019 | 2018 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 14-08-2018 | 2018年中期業績簡報 |  |   | 
| 12-03-2018 | 2017 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 15-08-2017 | 2017年中期業績簡報 |  |   | 
| 07-03-2017 | 2016年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 16-08-2016 | 2016 年中期業績簡報 |  |   | 
| 10-03-2016 | 2015 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 13-08-2015 | 2015 年中期業績簡報 |  |   | 
| 12-03-2015 | 2014 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 13-08-2014 | 2014 年中期業績簡報 |  |   | 
| 13-03-2014 | 2013 年末期業績簡報 |  |   | 
| 日期 | 詳情 | 下載 | 聲頻 | 
|---|---|---|---|
| 13-08-2013 | 2013 年中期業績簡報 |  |   | 
