新聞稿
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 16-10-2025 |
Value Partners Launches Three Money Market ETFs as Demand for Capital Protection Grows Value Partners Launches Three Money Market ETFs as Demand for Capital Protection Grows |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 07-11-2024 | 惠理集團、大和證券集團及大和資產管理宣佈達成戰略夥伴關係 | |
| 25-09-2024 | 惠理夥拍中銀香港推日本房地產投資信託產業基金 | |
| 24-06-2024 | 惠理集團推出日本房地產投資信託產業基金 - 捕捉日本房地產市場的收入和增長潛力 | |
| 07-05-2024 | 惠理集團委任趙曌女士出任亞太區機構業務總監、中國業務總監及ETF業務主管 |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 31-12-2015 |
惠理:2015年 10大亮點 惠理在2015年的10大重要事件 | |
| 22-10-2015 |
惠理集團於中國建立旗下品牌基金業務 惠理取得QDLP資格,獲准於中國拓展跨境私募基金業務中國證監會受理惠理的基金互認申請 | |
| 13-08-2015 | 惠理集團公佈二零一五年中期業績 | |
| 24-03-2015 | 惠理推出價值中國A股ETF | |
| 12-03-2015 | 惠理集團公佈二零一四年末期業績 |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 12-12-2014 | 惠理集團榮膺2014年香港商業獎傑出企業獎 | |
| 03-11-2014 | 惠理榮膺AsiaHedge Awards 2014 年度資產管理公司大奬 | |
| 15-10-2014 | 惠理推出首隻 RQFII 基金 - 惠理中國 A 股優選基金 | |
| 13-08-2014 | 惠理集團公佈二零一四年中期業績 | |
| 13-03-2014 | 惠理集團公佈二零一三年末期業績 |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 11-09-2013 | 惠理獲批 RQFII 資格 | |
| 10-09-2013 | 惠理連續四年獲選為亞洲對沖基金25強第一名 | |
| 29-08-2013 | 惠理歡迎 CEPA 十推動香港資產管理業發展 | |
| 13-08-2013 | 惠理集團公佈二零一三年中期業績 | |
| 13-03-2013 | 惠理集團公佈二零一二年末期業績 | |
| 11-01-2013 | 惠理獲分配一億美元QFII 投資額度 |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 21-08-2012 | 惠理集團公佈二零一二年中期業績 | |
| 31-05-2012 | 惠理公佈管理層變動 | |
| 13-03-2012 | 惠理集團公佈二零一一年末期業績 | |
| 08-03-2012 | 惠理基金收購金元比聯49%股權拓展中國內地業務 |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 08-11-2009 | 惠理集團宣佈與以美國為基地的Affiliated Managers Group締結策略夥伴關係 | |
| 20-08-2009 | 惠理集團公佈截至2009年6月30日止年度中期業績 | |
| 12-08-2009 | 中國平安與惠理集團攜手推出交易所買賣基金產品 | |
| 12-03-2009 | 惠理集團公佈截至2008年12月31日止年度末期業績 |
| 日期 | 詳情 | 下載 |
|---|---|---|
| 28-11-2008 | 狄勤思太平坤士將出任香港聯合交易所上巿部門新主管 | |
| 05-05-2008 | 惠理集團與平安信托共同發展信託基金 |
資源中心 - 供傳媒用
- 30-04-2020 惠理 - 公司簡介
