投資者關係
2022年中期業績 |
(百萬港元) | 2022 年 | 2021年 | 變動 % |
收益總額 | 331.9 | 707.8 | -53.1% |
管理費總額 | 307.3 | 501.9 | -38.8% |
表現費總額 | 0.9 | 91.3 | -99.0% |
經營 (虧損) /利潤 (未計算其他收益 /虧損) | (44.9) | 193.4 | -123.2% |
本公司擁有人應佔 (虧損) /利潤 | (428.6) | 209.8 | -304.3% |
每股基本 (虧損) / 盈利 (港仙) | (23.2) | 11.3 | -305.3% |
每股攤薄 (虧損) /盈 利 (港仙) | (23.2) | 11.2 | -307.1% |
每股中期股息 | 無 | 無 | -- |
最新公告
財務資料時間表
日期 | 詳情 |
---|---|
11-08-2022 | 公布截至2022年6月30日止中期業績 |
28-04-2022 | 舉行2022年股東周年大會 |
10-03-2022 | 公布截至2021年12月31日止末期業績 |
惠理集團股權架構
持股分佈 |
---|
44.2% 管理層及集團非執行榮譽主席 |
55.8% 公眾股東 |
股份其他資訊
詳情 |
---|
法定股本:5,000,000,000股 |
已發行股本:1,837,549,831股 (截至31-8-2022) |
財政年結日:12月 |