投资者关系
2022年中期业绩 |
(百万港元) | 2022 年 | 2021 年 | 变动 % |
收益总额 | 331.9 | 707.8 | -53.1% |
管理费总额 | 307.3 | 501.9 | -38.8% |
表现费总额 | 0.9 | 91.3 | -99.0% |
经营 (亏损) /利润 (未计算其他收益/亏损) | (44.9) | 193.4 | -123.2% |
本公司拥有人应占 (亏损) /纯利 | (428.6) | 209.8 | -304.3% |
每股基本 (亏损) /盈利 (港仙) | (23.2) | 11.3 | -305.3% |
每股摊薄 (亏损) /盈利 (港仙) | (23.2) | 11.2 | -307.1% |
每股中期股息 | 无 | 无 | -- |
最新公告
财务资料时间表
日期 | 详情 |
---|---|
11-08-2022 | 公布截至2022年6月30日止中期业绩 |
28-04-2022 | 举行2022年股东周年大会 |
10-03-2022 | 公布截至2021年12月31日止末期业绩 |
惠理集团股权架构
持股分布 |
---|
44.2% 管理层及集团非执行荣誉主席 |
55.8% 公众股东 |
股份其他信息
详情 |
---|
法定股本:5,000,000,000股 |
已发行股本:1,837,549,831股 (截至31-8-2022) |
财政年结日:12月 |